건강꿀팁 > 기타

이번 주 지역별 날씨입니다. 전국적으로 대부분 비가 예상되므로 외출 시 우산을 꼭 챙겨 다니시길 바랍니다!
밑에서 더 자세한 우리 동네 날씨를 확인해 보세요!

| 7월 23일 (화) | 7월 24일 (수) | 7월 25일 (목) | 7월 26일 (금) | 7월 27일 (토) | 7월 28일 (일) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기온 (최고/ 최저) | 31˚C / 25˚C | 30˚C / 25˚C | 33˚C / 25˚C | 32˚C / 26˚C | 31˚C / 26˚C | 30˚C / 26˚C |
| 강수 확률 (%) | 70% | 30% | 30% | 40% | 90% | 80% |
| 날씨 (오전/오후) | ☔ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☔ | ☔ |
| 7월 23일 (화) | 7월 24일 (수) | 7월 25일 (목) | 7월 26일 (금) | 7월 27일 (토) | 7월 28일 (일) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기온 (최고/ 최저) | 31˚C / 25˚C | 30˚C / 25˚C | 31˚C / 26˚C | 32˚C / 26˚C | 31˚C / 26˚C | 30˚C / 26˚C |
| 강수 확률 (%) | 90% | 90% | 70% | 80% | 90% | 70% |
| 날씨 (오전/오후) | ☔ | ☔ | ☔ | ☔ | ☔ | ☔ |
| 7월 23일 (화) | 7월 24일 (수) | 7월 25일 (목) | 7월 26일 (금) | 7월 27일 (토) | 7월 28일 (일) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기온 (최고/ 최저) | 32˚C / 24˚C | 33˚C / 24˚C | 33˚C / 23˚C | 33˚C / 24˚C | 33˚C / 24˚C | 32˚C / 24˚C |
| 강수 확률 (%) | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
| 날씨 (오전/오후) | 🌤️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ |
| 7월 23일 (화) | 7월 24일 (수) | 7월 25일 (목) | 7월 26일 (금) | 7월 27일 (토) | 7월 28일 (일) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기온 (최고/ 최저) | 32˚C / 24˚C | 33˚C / 24˚C | 34˚C / 25˚C | 31˚C / 26˚C | 32˚C / 26˚C | 32˚C / 25˚C |
| 강수 확률 (%) | 60% | 30% | 20% | 40% | 40% | 40% |
| 날씨 (오전/오후) | ☁️ | ☁️ | 🌤️/☀️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ |
| 7월 23일 (화) | 7월 24일 (수) | 7월 25일 (목) | 7월 26일 (금) | 7월 27일 (토) | 7월 28일 (일) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기온 (최고/ 최저) | 32˚C / 24˚C | 33˚C / 24˚C | 33˚C / 24˚C | 32˚C / 26˚C | 32˚C / 25˚C | 32˚C / 25˚C |
| 강수 확률 (%) | 60% | 30% | 10% | 40% | 40% | 40% |
| 날씨 (오전/오후) | ☁️ | ☁️ | 🌤️/☀️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ |
| 7월 23일 (화) | 7월 24일 (수) | 7월 25일 (목) | 7월 26일 (금) | 7월 27일 (토) | 7월 28일 (일) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기온 (최고/ 최저) | 32˚C / 23˚C | 33˚C / 23˚C | 32˚C / 23˚C | 33˚C / 23˚C | 33˚C / 24˚C | 32˚C / 23˚C |
| 강수 확률 (%) | 30% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
| 날씨 (오전/오후) | 🌤️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ |
| 7월 23일 (화) | 7월 24일 (수) | 7월 25일 (목) | 7월 26일 (금) | 7월 27일 (토) | 7월 28일 (일) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기온 (최고/ 최저) | 31˚C / 21˚C | 32˚C / 21˚C | 33˚C / 21˚C | 32˚C / 20˚C | 32˚C / 21˚C | 31˚C / 21˚C |
| 강수 확률 (%) | 90% | 90% | 80% | 90% | 90% | 90% |
| 날씨 (오전/오후) | ☔ | ☔ | ☔ | ☔ | ☔ | ☔ |
| 7월 23일 (화) | 7월 24일 (수) | 7월 25일 (목) | 7월 26일 (금) | 7월 27일 (토) | 7월 28일 (일) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기온 (최고/ 최저) | 31˚C / 23˚C | 32˚C / 23˚C | 33˚C / 23˚C | 32˚C / 22˚C | 32˚C / 23˚C | 31˚C / 23˚C |
| 강수 확률 (%) | 90% | 90% | 80% | 90% | 90% | 90% |
| 날씨 (오전/오후) | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️/☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ |
| 7월 23일 (화) | 7월 24일 (수) | 7월 25일 (목) | 7월 26일 (금) | 7월 27일 (토) | 7월 28일 (일) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기온 (최고/ 최저) | 34˚C / 25˚C | 33˚C / 24˚C | 33˚C / 24˚C | 32˚C / 24˚C | 35˚C / 24˚C | 34˚C / 24˚C |
| 강수 확률 (%) | 30% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
| 날씨 (오전/오후) | 🌤️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ |
| 7월 23일 (화) | 7월 24일 (수) | 7월 25일 (목) | 7월 26일 (금) | 7월 27일 (토) | 7월 28일 (일) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기온 (최고/ 최저) | 33˚C / 23˚C | 33˚C / 23˚C | 33˚C / 23˚C | 33˚C / 22˚C | 33˚C / 23˚C | 33˚C / 24˚C |
| 강수 확률 (%) | 30% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
| 날씨 (오전/오후) | 🌤️ | 🌤️/☁️ | 🌤️/☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ |
| 7월 23일 (화) | 7월 24일 (수) | 7월 25일 (목) | 7월 26일 (금) | 7월 27일 (토) | 7월 28일 (일) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기온 (최고/ 최저) | 33˚C / 23˚C | 33˚C / 23˚C | 32˚C / 23˚C | 32˚C / 23˚C | 34˚C / 24˚C | 33˚C / 23˚C |
| 강수 확률 (%) | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
| 날씨 (오전/오후) | ☁️/🌤️ | ☁️/🌤️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ |
| 7월 23일 (화) | 7월 24일 (수) | 7월 25일 (목) | 7월 26일 (금) | 7월 27일 (토) | 7월 28일 (일) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기온 (최고/ 최저) | 32˚C / 26˚C | 32˚C / 26˚C | 33˚C / 26˚C | 30˚C / 26˚C | 30˚C / 26˚C | 30˚C / 26˚C |
| 강수 확률 (%) | 30% | 20% | 40% | 40% | 40% | 40% |
| 날씨 (오전/오후) | ☁️ | ☁️ | 🌤️/☀️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ |
| 7월 23일 (화) | 7월 24일 (수) | 7월 25일 (목) | 7월 26일 (금) | 7월 27일 (토) | 7월 28일 (일) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기온 (최고/ 최저) | 33˚C / 26˚C | 33˚C / 26˚C | 33˚C / 25˚C | 31˚C / 24˚C | 31˚C / 25˚C | 32˚C / 25˚C |
| 강수 확률 (%) | 30% | 30% | 20% | 40% | 40% | 40% |
| 날씨 (오전/오후) | ☁️ | ☁️ | 🌤️/☀️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ |
| 7월 23일 (화) | 7월 24일 (수) | 7월 25일 (목) | 7월 26일 (금) | 7월 27일 (토) | 7월 28일 (일) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기온 (최고/ 최저) | 34˚C / 23˚C | 34˚C / 23˚C | 32˚C / 23˚C | 32˚C / 24˚C | 33˚C / 24˚C | 33˚C / 23˚C |
| 강수 확률 (%) | 30% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
| 날씨 (오전/오후) | 🌤️ | 🌤️/☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ |
| 7월 23일 (화) | 7월 24일 (수) | 7월 25일 (목) | 7월 26일 (금) | 7월 27일 (토) | 7월 28일 (일) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기온 (최고/ 최저) | 34˚C / 23˚C | 34˚C / 23˚C | 32˚C / 23˚C | 32˚C / 24˚C | 33˚C / 24˚C | 33˚C / 23˚C |
| 강수 확률 (%) | 30% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
| 날씨 (오전/오후) | 🌤️ | 🌤️/☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ |
| 7월 23일 (화) | 7월 24일 (수) | 7월 25일 (목) | 7월 26일 (금) | 7월 27일 (토) | 7월 28일 (일) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기온 (최고/ 최저) | 33˚C / 27˚C | 33˚C / 27˚C | 32˚C / 27˚C | 32˚C / 27˚C | 32˚C / 27˚C | 32˚C / 27˚C |
| 강수 확률 (%) | 30% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
| 날씨 (오전/오후) | 🌤️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ |
(출처: 기상청 날씨누리)
지금 보러가기
냉방병 예방 방법 알아보기