예산부인과의원의원
80,000원
서울특별시 구로구 경인로67길
02-2633-8782
최저가 80,000원 · 평균가 177,600원 · 25개 병원 비교
나만의닥터에서 조회한 25개 병원의 서울 구로구 1인실 입원 비용은 평균가 177,600원, 최저가 80,000원이에요.
5개 서울 구로구 1인실 병원 가격과 정보를 확인해보세요.
서울 구로구 1인실 병원 평균 가격은 177,600원, 최저 가격은 80,000원입니다.
| 서울 구로구 1인실 가격 | 비용 |
|---|---|
| 최저 가격 | 80,000원 |
| 평균 가격 | 177,600원 |
| 지역 | 최저가 | 평균가 |
|---|---|---|
| 서울 강남구 | 63,480원 | 226,354원 |
| 서울 강동구 | 50,000원 | 181,650원 |
| 서울 강북구 | 70,000원 | 174,962원 |
| 서울 강서구 | 40,000원 | 196,580원 |
| 서울 관악구 | 50,000원 | 154,900원 |
| 서울 광진구 | 75,000원 | 191,625원 |
| 서울 구로구 | 80,000원 | 177,600원 |
| 서울 금천구 | 30,000원 | 140,417원 |
| 서울 노원구 | 70,000원 | 181,753원 |
| 서울 도봉구 | 20,000원 | 136,000원 |
| 서울 동대문구 | 50,000원 | 165,002원 |
| 서울 동작구 | 60,000원 | 239,131원 |
| 서울 마포구 | 80,000원 | 196,759원 |
| 서울 서대문구 | 70,000원 | 185,789원 |
| 서울 서초구 | 50,000원 | 205,975원 |
| 서울 성동구 | 80,000원 | 179,231원 |
| 서울 성북구 | 30,000원 | 178,200원 |
| 서울 송파구 | 60,000원 | 189,268원 |
| 서울 양천구 | 50,000원 | 179,838원 |
| 서울 영등포구 | 50,000원 | 195,526원 |
| 서울 용산구 | 150,000원 | 198,571원 |
| 서울 은평구 | 70,000원 | 149,479원 |
| 서울 종로구 | 80,000원 | 238,548원 |
| 서울 중구 | 50,000원 | 178,462원 |
| 서울 중랑구 | 50,000원 | 157,173원 |
병원 가격 비교 앱 나만의닥터에서 수집한 서울 구로구 1인실 가격은 평균 177,600원, 최저 80,000원입니다.
1인실 최저가 예약 앱 나만의닥터에 따르면, 서울 구로구 1인실 입원 가능한 추천 병원은 예산부인과의원, 다올항외과의원, 더세인트요양병원, 상쾌한이비인후과의원, 신도림하나이비인후과의원 입니다.
1인실 성지는 가격이 가장 싼 최저가 병원를 뜻합니다. 서울 구로구에서 가장 저렴한 곳은 나만의닥터 앱에서 확인할 수 있습니다.
1인실 가격 비교는 대한민국 1위 1인실 가격 비교 어플 나만의닥터에서 가능해요. 나만의닥터 앱에서 1인실 병원 최저가를 확인하고 예약해보세요.