푸른소아청소년과의원의원
55,000원
전라남도 화순군 화순읍 중앙로
061-372-1122
최저가 55,000원 · 평균가 127,700원 · 10개 병원 비교
나만의닥터에서 조회한 10개 병원의 전남 화순군 1인실 입원 비용은 평균가 127,700원, 최저가 55,000원이에요.
5개 전남 화순군 1인실 병원 가격과 정보를 확인해보세요.
전남 화순군 1인실 병원 평균 가격은 127,700원, 최저 가격은 55,000원입니다.
| 전남 화순군 1인실 가격 | 비용 |
|---|---|
| 최저 가격 | 55,000원 |
| 평균 가격 | 127,700원 |
| 지역 | 최저가 | 평균가 |
|---|---|---|
| 전남 강진군 | 50,000원 | 50,000원 |
| 전남 고흥군 | 40,000원 | 85,000원 |
| 전남 곡성군 | 80,000원 | 80,000원 |
| 전남 광양시 | 30,000원 | 117,143원 |
| 전남 구례군 | 100,000원 | 100,000원 |
| 전남 나주시 | 35,000원 | 146,429원 |
| 전남 담양군 | 20,000원 | 68,333원 |
| 전남 목포시 | 20,000원 | 95,366원 |
| 전남 무안군 | 20,000원 | 77,143원 |
| 전남 보성군 | 15,000원 | 58,333원 |
| 전남 순천시 | 50,000원 | 126,465원 |
| 전남 여수시 | 30,000원 | 102,333원 |
| 전남 영광군 | 30,000원 | 95,000원 |
| 전남 영암군 | 45,000원 | 83,750원 |
| 전남 완도군 | 100,000원 | 100,000원 |
| 전남 장성군 | 100,000원 | 100,000원 |
| 전남 장흥군 | 80,000원 | 126,667원 |
| 전남 진도군 | 50,000원 | 60,000원 |
| 전남 함평군 | 80,000원 | 80,000원 |
| 전남 해남군 | 70,000원 | 81,667원 |
| 전남 화순군 | 55,000원 | 127,700원 |
병원 가격 비교 앱 나만의닥터에서 수집한 전남 화순군 1인실 가격은 평균 127,700원, 최저 55,000원입니다.
1인실 최저가 예약 앱 나만의닥터에 따르면, 전남 화순군 1인실 입원 가능한 추천 병원은 푸른소아청소년과의원, 화순군립요양병원, 화순무지개요양병원, 보궁요양병원, 의료법인무진의료재단 화순현대요양병원 입니다.
1인실 성지는 가격이 가장 싼 최저가 병원를 뜻합니다. 전남 화순군에서 가장 저렴한 곳은 나만의닥터 앱에서 확인할 수 있습니다.
1인실 가격 비교는 대한민국 1위 1인실 가격 비교 어플 나만의닥터에서 가능해요. 나만의닥터 앱에서 1인실 병원 최저가를 확인하고 예약해보세요.