의료법인서준의료재단예천권병원병원
90,000원
경상북도 예천군 예천읍 시장로
054-654-6611
최저가 90,000원 · 평균가 95,000원 · 2개 병원 비교
나만의닥터에서 조회한 2개 병원의 경북 예천군 1인실 입원 비용은 평균가 95,000원, 최저가 90,000원이에요.
2개 경북 예천군 1인실 병원 가격과 정보를 확인해보세요.
경북 예천군 1인실 병원 평균 가격은 95,000원, 최저 가격은 90,000원입니다.
| 경북 예천군 1인실 가격 | 비용 |
|---|---|
| 최저 가격 | 90,000원 |
| 평균 가격 | 95,000원 |
| 지역 | 최저가 | 평균가 |
|---|---|---|
| 경북 경산시 | 20,000원 | 110,015원 |
| 경북 경주시 | 10,000원 | 101,250원 |
| 경북 고령군 | 140,000원 | 140,000원 |
| 경북 구미시 | 25,000원 | 103,636원 |
| 경북 김천시 | 10,000원 | 118,000원 |
| 경북 문경시 | 40,000원 | 102,000원 |
| 경북 봉화군 | 45,000원 | 85,000원 |
| 경북 상주시 | 10,000원 | 94,000원 |
| 경북 성주군 | 140,000원 | 140,000원 |
| 경북 안동시 | 15,000원 | 86,620원 |
| 경북 영덕군 | 20,000원 | 50,000원 |
| 경북 영양군 | 50,000원 | 50,000원 |
| 경북 영주시 | 70,000원 | 97,143원 |
| 경북 영천시 | 20,000원 | 75,000원 |
| 경북 예천군 | 90,000원 | 95,000원 |
| 경북 울진군 | 120,000원 | 120,000원 |
| 경북 의성군 | 30,000원 | 52,000원 |
| 경북 청도군 | 60,000원 | 96,000원 |
| 경북 칠곡군 | 20,000원 | 57,500원 |
| 경북 포항남구 | 10,000원 | 133,529원 |
| 경북 포항북구 | 20,000원 | 94,197원 |
병원 가격 비교 앱 나만의닥터에서 수집한 경북 예천군 1인실 가격은 평균 95,000원, 최저 90,000원입니다.
1인실 최저가 예약 앱 나만의닥터에 따르면, 경북 예천군 1인실 입원 가능한 추천 병원은 의료법인서준의료재단예천권병원, 의료법인인덕의료재단 경도요양병원 입니다.
1인실 성지는 가격이 가장 싼 최저가 병원를 뜻합니다. 경북 예천군에서 가장 저렴한 곳은 나만의닥터 앱에서 확인할 수 있습니다.
1인실 가격 비교는 대한민국 1위 1인실 가격 비교 어플 나만의닥터에서 가능해요. 나만의닥터 앱에서 1인실 병원 최저가를 확인하고 예약해보세요.