최저가 40,000원 · 평균가 83,618원 · 32개 병원·의원 비교
나만의닥터에서 조회한 32개 병원·의원의 부산 부산해운대구 복부 초음파 (간·담낭·췌장) 검사 비용은 평균가 83,618원, 최저가 40,000원이에요.
5개 부산 부산해운대구 복부 초음파 (간·담낭·췌장) 병원·의원 가격과 정보를 확인해보세요.
부산 부산해운대구 복부 초음파 (간·담낭·췌장) 병원·의원 평균 가격은 83,618원, 최저 가격은 40,000원입니다.
| 부산 부산해운대구 복부 초음파 (간·담낭·췌장) 가격 | 비용 |
|---|---|
| 최저 가격 | 40,000원 |
| 평균 가격 | 83,618원 |
| 지역 | 최저가 | 평균가 |
|---|---|---|
| 부산 부산강서구 | 40,000원 | 77,692원 |
| 부산 부산금정구 | 40,000원 | 73,214원 |
| 부산 부산기장군 | 50,000원 | 98,088원 |
| 부산 부산남구 | 30,000원 | 64,130원 |
| 부산 부산동구 | 34,400원 | 79,733원 |
| 부산 부산동래구 | 30,000원 | 76,226원 |
| 부산 부산북구 | 40,000원 | 102,143원 |
| 부산 부산사상구 | 40,000원 | 78,704원 |
| 부산 부산사하구 | 20,000원 | 83,939원 |
| 부산 부산서구 | 50,000원 | 117,431원 |
| 부산 부산수영구 | 40,000원 | 87,083원 |
| 부산 부산연제구 | 50,000원 | 71,083원 |
| 부산 부산영도구 | 10,000원 | 70,789원 |
| 부산 부산중구 | 69,720원 | 93,321원 |
| 부산 부산진구 | 30,000원 | 78,484원 |
| 부산 부산해운대구 | 40,000원 | 83,618원 |
6,533개 부산 부산해운대구 복부 초음파 (간·담낭·췌장) 병원·의원 세부 가격 정보를 확인해보세요.
| 검사 종류 | 최저가 | 평균가 | 최고가 | 비교 대상 |
|---|---|---|---|---|
| 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 30,000원 | 80,076원 | 223,000원 | 2,709개 |
| 간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 | 40,000원 | 145,742원 | 373,000원 | 307개 |
| 충수 | 30,000원 | 84,674원 | 233,650원 | 1,267개 |
| 소장·대장 | 30,000원 | 94,401원 | 249,000원 | 801개 |
| 서혜부 | 30,000원 | 91,018원 | 252,730원 | 687개 |
| 직장·항문 | 30,000원 | 112,875원 | 288,000원 | 396개 |
| 항문 | 30,000원 | 98,626원 | 229,320원 | 366개 |
병원·의원 가격 비교 앱 나만의닥터에서 수집한 부산 부산해운대구 복부 초음파 (간·담낭·췌장) 가격은 평균 83,618원, 최저 40,000원입니다.
복부 초음파 (간·담낭·췌장) 최저가 예약 앱 나만의닥터에 따르면, 부산 부산해운대구 복부 초음파 (간·담낭·췌장) 검사 가능한 추천 병원은 아름다운내과의원, 우내과의원, 최성철내과의원, 최성철내과의원, 다나산부인과의원 입니다.
복부 초음파 (간·담낭·췌장) 성지는 가격이 가장 싼 최저가 병원·의원를 뜻합니다. 부산 부산해운대구에서 가장 저렴한 곳은 나만의닥터 앱에서 확인할 수 있습니다.
복부 초음파 (간·담낭·췌장) 가격 비교는 대한민국 1위 복부 초음파 (간·담낭·췌장) 가격 비교 어플 나만의닥터에서 가능해요. 나만의닥터 앱에서 복부 초음파 (간·담낭·췌장) 병원·의원 최저가를 확인하고 예약해보세요.
복부 초음파는 간·담낭·담도·비장·췌장을 묶어 보는 검사와 충수·소장·대장·서혜부·직장·항문처럼 특정 부위를 보는 검사로 산정 기준이 나뉩니다. 검사 부위·정밀도에 따라 가격이 달라집니다.