최저가 40,000원 · 평균가 75,705원 · 28개 병원·의원 비교
나만의닥터에서 조회한 28개 병원·의원의 경기 수원권선구 복부 초음파 (간·담낭·췌장) 검사 비용은 평균가 75,705원, 최저가 40,000원이에요.
5개 경기 수원권선구 복부 초음파 (간·담낭·췌장) 병원·의원 가격과 정보를 확인해보세요.
경기 수원권선구 복부 초음파 (간·담낭·췌장) 병원·의원 평균 가격은 75,705원, 최저 가격은 40,000원입니다.
| 경기 수원권선구 복부 초음파 (간·담낭·췌장) 가격 | 비용 |
|---|---|
| 최저 가격 | 40,000원 |
| 평균 가격 | 75,705원 |
| 지역 | 최저가 | 평균가 |
|---|---|---|
| 경기 가평군 | 20,000원 | 62,953원 |
| 경기 고양덕양구 | 40,000원 | 110,667원 |
| 경기 고양일산동구 | 50,000원 | 137,386원 |
| 경기 고양일산서구 | 40,000원 | 94,514원 |
| 경기 과천시 | 40,000원 | 63,000원 |
| 경기 광명시 | 40,000원 | 99,011원 |
| 경기 광주시 | 50,000원 | 83,488원 |
| 경기 구리시 | 15,000원 | 88,768원 |
| 경기 군포시 | 30,000원 | 74,167원 |
| 경기 김포시 | 33,000원 | 102,962원 |
| 경기 남양주시 | 40,000원 | 93,548원 |
| 경기 동두천시 | 70,000원 | 91,000원 |
| 경기 부천소사구 | 20,000원 | 91,889원 |
| 경기 부천오정구 | 25,000원 | 69,375원 |
| 경기 부천원미구 | 50,000원 | 96,509원 |
| 경기 성남분당구 | 50,000원 | 107,349원 |
| 경기 성남수정구 | 60,000원 | 100,429원 |
| 경기 성남중원구 | 50,000원 | 70,460원 |
| 경기 수원권선구 | 40,000원 | 75,705원 |
| 경기 수원영통구 | 12,075원 | 104,844원 |
| 경기 수원장안구 | 30,000원 | 81,754원 |
| 경기 수원팔달구 | 40,000원 | 96,836원 |
| 경기 시흥시 | 30,000원 | 82,372원 |
| 경기 안산단원구 | 40,000원 | 99,154원 |
| 경기 안산상록구 | 40,000원 | 84,565원 |
| 경기 안성시 | 40,000원 | 90,188원 |
| 경기 안양동안구 | 30,000원 | 78,946원 |
| 경기 안양만안구 | 45,000원 | 84,443원 |
| 경기 양주시 | 40,000원 | 81,644원 |
| 경기 양평군 | 50,000원 | 70,000원 |
| 경기 여주시 | 40,000원 | 71,727원 |
| 경기 연천군 | 30,000원 | 50,000원 |
| 경기 오산시 | 40,000원 | 81,250원 |
| 경기 용인기흥구 | 50,000원 | 93,232원 |
| 경기 용인수지구 | 10,997원 | 78,071원 |
| 경기 용인처인구 | 50,000원 | 93,000원 |
| 경기 의왕시 | 40,000원 | 68,951원 |
| 경기 의정부시 | 50,000원 | 93,884원 |
| 경기 이천시 | 50,000원 | 86,588원 |
| 경기 파주시 | 45,000원 | 91,613원 |
| 경기 평택시 | 20,000원 | 78,435원 |
| 경기 포천시 | 30,000원 | 71,231원 |
| 경기 하남시 | 40,000원 | 81,378원 |
| 경기 화성동탄구 | 40,000원 | 92,591원 |
| 경기 화성만세구 | 30,000원 | 76,984원 |
| 경기 화성병점구 | 20,000원 | 95,333원 |
| 경기 화성효행구 | 50,000원 | 73,333원 |
6,533개 경기 수원권선구 복부 초음파 (간·담낭·췌장) 병원·의원 세부 가격 정보를 확인해보세요.
| 검사 종류 | 최저가 | 평균가 | 최고가 | 비교 대상 |
|---|---|---|---|---|
| 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 30,000원 | 80,076원 | 223,000원 | 2,709개 |
| 간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 | 40,000원 | 145,742원 | 373,000원 | 307개 |
| 충수 | 30,000원 | 84,674원 | 233,650원 | 1,267개 |
| 소장·대장 | 30,000원 | 94,401원 | 249,000원 | 801개 |
| 서혜부 | 30,000원 | 91,018원 | 252,730원 | 687개 |
| 직장·항문 | 30,000원 | 112,875원 | 288,000원 | 396개 |
| 항문 | 30,000원 | 98,626원 | 229,320원 | 366개 |
병원·의원 가격 비교 앱 나만의닥터에서 수집한 경기 수원권선구 복부 초음파 (간·담낭·췌장) 가격은 평균 75,705원, 최저 40,000원입니다.
복부 초음파 (간·담낭·췌장) 최저가 예약 앱 나만의닥터에 따르면, 경기 수원권선구 복부 초음파 (간·담낭·췌장) 검사 가능한 추천 병원은 신세계외과의원, 우리들내과의원, 하나내과의원, 365열린의원, 서울삼성플러스내과의원 입니다.
복부 초음파 (간·담낭·췌장) 성지는 가격이 가장 싼 최저가 병원·의원를 뜻합니다. 경기 수원권선구에서 가장 저렴한 곳은 나만의닥터 앱에서 확인할 수 있습니다.
복부 초음파 (간·담낭·췌장) 가격 비교는 대한민국 1위 복부 초음파 (간·담낭·췌장) 가격 비교 어플 나만의닥터에서 가능해요. 나만의닥터 앱에서 복부 초음파 (간·담낭·췌장) 병원·의원 최저가를 확인하고 예약해보세요.
복부 초음파는 간·담낭·담도·비장·췌장을 묶어 보는 검사와 충수·소장·대장·서혜부·직장·항문처럼 특정 부위를 보는 검사로 산정 기준이 나뉩니다. 검사 부위·정밀도에 따라 가격이 달라집니다.