최저가 40,000원 · 평균가 98,099원 · 16개 병원·의원 비교
나만의닥터에서 조회한 16개 병원·의원의 충남 천안동남구 복부 초음파 (간·담낭·췌장) 검사 비용은 평균가 98,099원, 최저가 40,000원이에요.
5개 충남 천안동남구 복부 초음파 (간·담낭·췌장) 병원·의원 가격과 정보를 확인해보세요.
충남 천안동남구 복부 초음파 (간·담낭·췌장) 병원·의원 평균 가격은 98,099원, 최저 가격은 40,000원입니다.
| 충남 천안동남구 복부 초음파 (간·담낭·췌장) 가격 | 비용 |
|---|---|
| 최저 가격 | 40,000원 |
| 평균 가격 | 98,099원 |
| 지역 | 최저가 | 평균가 |
|---|---|---|
| 충남 계룡시 | 40,000원 | 91,235원 |
| 충남 공주시 | 50,000원 | 69,286원 |
| 충남 금산군 | 40,000원 | 50,000원 |
| 충남 논산시 | 40,000원 | 75,685원 |
| 충남 당진시 | 40,000원 | 110,567원 |
| 충남 보령시 | 50,000원 | 82,000원 |
| 충남 부여군 | 60,000원 | 80,000원 |
| 충남 서산시 | 35,000원 | 79,153원 |
| 충남 서천군 | 40,000원 | 53,333원 |
| 충남 아산시 | 25,000원 | 88,794원 |
| 충남 예산군 | 50,000원 | 67,273원 |
| 충남 천안동남구 | 40,000원 | 98,099원 |
| 충남 천안서북구 | 40,000원 | 80,429원 |
| 충남 태안군 | 50,000원 | 66,667원 |
| 충남 홍성군 | 50,000원 | 62,513원 |
6,533개 충남 천안동남구 복부 초음파 (간·담낭·췌장) 병원·의원 세부 가격 정보를 확인해보세요.
| 검사 종류 | 최저가 | 평균가 | 최고가 | 비교 대상 |
|---|---|---|---|---|
| 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 30,000원 | 80,076원 | 223,000원 | 2,709개 |
| 간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 | 40,000원 | 145,742원 | 373,000원 | 307개 |
| 충수 | 30,000원 | 84,674원 | 233,650원 | 1,267개 |
| 소장·대장 | 30,000원 | 94,401원 | 249,000원 | 801개 |
| 서혜부 | 30,000원 | 91,018원 | 252,730원 | 687개 |
| 직장·항문 | 30,000원 | 112,875원 | 288,000원 | 396개 |
| 항문 | 30,000원 | 98,626원 | 229,320원 | 366개 |
병원·의원 가격 비교 앱 나만의닥터에서 수집한 충남 천안동남구 복부 초음파 (간·담낭·췌장) 가격은 평균 98,099원, 최저 40,000원입니다.
복부 초음파 (간·담낭·췌장) 최저가 예약 앱 나만의닥터에 따르면, 충남 천안동남구 복부 초음파 (간·담낭·췌장) 검사 가능한 추천 병원은 이석훈내과의원, 삼성의원, 한내과의원, 이낙원내과의원, 제일영상의학과의원 입니다.
복부 초음파 (간·담낭·췌장) 성지는 가격이 가장 싼 최저가 병원·의원를 뜻합니다. 충남 천안동남구에서 가장 저렴한 곳은 나만의닥터 앱에서 확인할 수 있습니다.
복부 초음파 (간·담낭·췌장) 가격 비교는 대한민국 1위 복부 초음파 (간·담낭·췌장) 가격 비교 어플 나만의닥터에서 가능해요. 나만의닥터 앱에서 복부 초음파 (간·담낭·췌장) 병원·의원 최저가를 확인하고 예약해보세요.
복부 초음파는 간·담낭·담도·비장·췌장을 묶어 보는 검사와 충수·소장·대장·서혜부·직장·항문처럼 특정 부위를 보는 검사로 산정 기준이 나뉩니다. 검사 부위·정밀도에 따라 가격이 달라집니다.