동국대학교의과대학경주병원종합병원
1,000원
경상북도 경주시 동대로
054-748-9300
최저가 1,000원 · 평균가 9,083원 · 67개 병원 비교
나만의닥터에서 조회한 67개 병원의 경북 경주시 진료기록영상 발행 비용은 평균가 9,083원, 최저가 1,000원이에요.
5개 경북 경주시 진료기록영상 병원 가격과 정보를 확인해보세요.
경북 경주시 진료기록영상 병원 평균 가격은 9,083원, 최저 가격은 1,000원입니다.
| 경북 경주시 진료기록영상 가격 | 비용 |
|---|---|
| 최저 가격 | 1,000원 |
| 평균 가격 | 9,083원 |
| 지역 | 최저가 | 평균가 |
|---|---|---|
| 경북 경산시 | 2,000원 | 8,547원 |
| 경북 경주시 | 1,000원 | 9,083원 |
| 경북 고령군 | 5,000원 | 8,235원 |
| 경북 구미시 | 1,000원 | 8,872원 |
| 경북 김천시 | 3,000원 | 9,167원 |
| 경북 문경시 | 1,500원 | 9,403원 |
| 경북 봉화군 | 5,000원 | 9,167원 |
| 경북 상주시 | 3,000원 | 8,853원 |
| 경북 성주군 | 5,000원 | 9,000원 |
| 경북 안동시 | 3,000원 | 9,569원 |
| 경북 영덕군 | 5,000원 | 9,231원 |
| 경북 영양군 | 10,000원 | 10,000원 |
| 경북 영주시 | 1,000원 | 9,410원 |
| 경북 영천시 | 3,000원 | 8,576원 |
| 경북 예천군 | 5,000원 | 10,417원 |
| 경북 울진군 | 5,000원 | 9,091원 |
| 경북 의성군 | 5,000원 | 9,667원 |
| 경북 청도군 | 1,000원 | 6,909원 |
| 경북 청송군 | 5,000원 | 5,000원 |
| 경북 칠곡군 | 2,000원 | 7,529원 |
| 경북 포항남구 | 1,000원 | 9,063원 |
| 경북 포항북구 | 1,000원 | 8,439원 |
병원 가격 비교 앱 나만의닥터에서 수집한 경북 경주시 진료기록영상 가격은 평균 9,083원, 최저 1,000원입니다.
진료기록영상 최저가 예약 앱 나만의닥터에 따르면, 경북 경주시 진료기록영상 발행 가능한 추천 병원은 동국대학교의과대학경주병원, 성모치과의원, 큐앤에이 치과의원, 성진의원, 안강연합의원 입니다.
진료기록영상 성지는 가격이 가장 싼 최저가 병원를 뜻합니다. 경북 경주시에서 가장 저렴한 곳은 나만의닥터 앱에서 확인할 수 있습니다.
진료기록영상 가격 비교는 대한민국 1위 진료기록영상 가격 비교 어플 나만의닥터에서 가능해요. 나만의닥터 앱에서 진료기록영상 병원 최저가를 확인하고 예약해보세요.