강성호치과의원치과의원
1,000원
서울특별시 양천구 중앙로
02-2645-1412
최저가 1,000원 · 평균가 9,213원 · 176개 병원 비교
나만의닥터에서 조회한 176개 병원의 서울 양천구 진료기록영상 발행 비용은 평균가 9,213원, 최저가 1,000원이에요.
5개 서울 양천구 진료기록영상 병원 가격과 정보를 확인해보세요.
서울 양천구 진료기록영상 병원 평균 가격은 9,213원, 최저 가격은 1,000원입니다.
| 서울 양천구 진료기록영상 가격 | 비용 |
|---|---|
| 최저 가격 | 1,000원 |
| 평균 가격 | 9,213원 |
| 지역 | 최저가 | 평균가 |
|---|---|---|
| 서울 강남구 | 1,000원 | 10,340원 |
| 서울 강동구 | 1,000원 | 9,130원 |
| 서울 강북구 | 1,000원 | 9,474원 |
| 서울 강서구 | 1,000원 | 9,173원 |
| 서울 관악구 | 1,000원 | 8,714원 |
| 서울 광진구 | 1,000원 | 8,788원 |
| 서울 구로구 | 1,000원 | 8,767원 |
| 서울 금천구 | 2,000원 | 8,342원 |
| 서울 노원구 | 1,000원 | 8,303원 |
| 서울 도봉구 | 1,000원 | 9,048원 |
| 서울 동대문구 | 1,000원 | 9,208원 |
| 서울 동작구 | 1,000원 | 8,944원 |
| 서울 마포구 | 1,000원 | 9,151원 |
| 서울 서대문구 | 1,000원 | 8,975원 |
| 서울 서초구 | 1,000원 | 10,689원 |
| 서울 성동구 | 1,000원 | 9,184원 |
| 서울 성북구 | 2,000원 | 9,144원 |
| 서울 송파구 | 1,000원 | 8,627원 |
| 서울 양천구 | 1,000원 | 9,213원 |
| 서울 영등포구 | 1,000원 | 9,027원 |
| 서울 용산구 | 1,000원 | 8,444원 |
| 서울 은평구 | 1,000원 | 8,693원 |
| 서울 종로구 | 1,000원 | 8,608원 |
| 서울 중구 | 1,000원 | 9,250원 |
| 서울 중랑구 | 2,000원 | 8,916원 |
병원 가격 비교 앱 나만의닥터에서 수집한 서울 양천구 진료기록영상 가격은 평균 9,213원, 최저 1,000원입니다.
진료기록영상 최저가 예약 앱 나만의닥터에 따르면, 서울 양천구 진료기록영상 발행 가능한 추천 병원은 강성호치과의원, 고광희치과의원, 더365치과의원, 새이플란트치과의원, 서울큰치과의원 입니다.
진료기록영상 성지는 가격이 가장 싼 최저가 병원를 뜻합니다. 서울 양천구에서 가장 저렴한 곳은 나만의닥터 앱에서 확인할 수 있습니다.
진료기록영상 가격 비교는 대한민국 1위 진료기록영상 가격 비교 어플 나만의닥터에서 가능해요. 나만의닥터 앱에서 진료기록영상 병원 최저가를 확인하고 예약해보세요.