중앙의원의원
1,000원
강원특별자치도 화천군 화천읍 중앙로
033-442-2071
최저가 1,000원 · 평균가 14,789원 · 14개 병원 비교
나만의닥터에서 조회한 14개 병원의 강원 화천군 진단서 발행 비용은 평균가 14,789원, 최저가 1,000원이에요.
5개 강원 화천군 진단서 병원 가격과 정보를 확인해보세요.
강원 화천군 진단서 병원 평균 가격은 14,789원, 최저 가격은 1,000원입니다.
| 강원 화천군 진단서 가격 | 비용 |
|---|---|
| 최저 가격 | 1,000원 |
| 평균 가격 | 14,789원 |
| 지역 | 최저가 | 평균가 |
|---|---|---|
| 강원 강릉시 | 5,000원 | 14,557원 |
| 강원 고성군 | 10,000원 | 12,609원 |
| 강원 동해시 | 10,000원 | 14,764원 |
| 강원 삼척시 | 5,000원 | 12,718원 |
| 강원 속초시 | 10,000원 | 13,790원 |
| 강원 양구군 | 10,000원 | 14,500원 |
| 강원 양양군 | 10,000원 | 16,765원 |
| 강원 영월군 | 10,000원 | 15,139원 |
| 강원 원주시 | 5,000원 | 15,287원 |
| 강원 인제군 | 5,000원 | 13,636원 |
| 강원 정선군 | 5,000원 | 16,111원 |
| 강원 철원군 | 10,000원 | 16,538원 |
| 강원 춘천시 | 10,000원 | 14,955원 |
| 강원 태백시 | 10,000원 | 16,415원 |
| 강원 평창군 | 5,000원 | 12,571원 |
| 강원 홍천군 | 8,000원 | 15,559원 |
| 강원 화천군 | 1,000원 | 14,789원 |
| 강원 횡성군 | 10,000원 | 14,878원 |
병원 가격 비교 앱 나만의닥터에서 수집한 강원 화천군 진단서 가격은 평균 14,789원, 최저 1,000원입니다.
진단서 최저가 예약 앱 나만의닥터에 따르면, 강원 화천군 진단서 발행 가능한 추천 병원은 중앙의원, 권치과의원, 다나한의원, 우리한의원, 정외과의원 입니다.
진단서 성지는 가격이 가장 싼 최저가 병원를 뜻합니다. 강원 화천군에서 가장 저렴한 곳은 나만의닥터 앱에서 확인할 수 있습니다.
진단서 가격 비교는 대한민국 1위 진단서 가격 비교 어플 나만의닥터에서 가능해요. 나만의닥터 앱에서 진단서 병원 최저가를 확인하고 예약해보세요.