권도경한의원한의원
5,000원
경상북도 안동시 경동로
054-859-8275
최저가 5,000원 · 평균가 14,268원 · 159개 병원 비교
나만의닥터에서 조회한 159개 병원의 경북 안동시 진단서 발행 비용은 평균가 14,268원, 최저가 5,000원이에요.
5개 경북 안동시 진단서 병원 가격과 정보를 확인해보세요.
경북 안동시 진단서 병원 평균 가격은 14,268원, 최저 가격은 5,000원입니다.
| 경북 안동시 진단서 가격 | 비용 |
|---|---|
| 최저 가격 | 5,000원 |
| 평균 가격 | 14,268원 |
| 지역 | 최저가 | 평균가 |
|---|---|---|
| 경북 경산시 | 5,000원 | 13,757원 |
| 경북 경주시 | 3,000원 | 14,807원 |
| 경북 고령군 | 10,000원 | 15,521원 |
| 경북 구미시 | 10,000원 | 14,155원 |
| 경북 김천시 | 10,000원 | 14,289원 |
| 경북 문경시 | 10,000원 | 13,973원 |
| 경북 봉화군 | 10,000원 | 12,414원 |
| 경북 상주시 | 3,000원 | 12,800원 |
| 경북 성주군 | 10,000원 | 14,951원 |
| 경북 안동시 | 5,000원 | 14,268원 |
| 경북 영덕군 | 7,000원 | 14,942원 |
| 경북 영양군 | 10,000원 | 15,000원 |
| 경북 영주시 | 10,000원 | 13,150원 |
| 경북 영천시 | 10,000원 | 14,122원 |
| 경북 예천군 | 5,000원 | 14,462원 |
| 경북 울릉군 | 10,000원 | 10,000원 |
| 경북 울진군 | 10,000원 | 13,696원 |
| 경북 의성군 | 5,000원 | 14,589원 |
| 경북 청도군 | 10,000원 | 11,986원 |
| 경북 청송군 | 10,000원 | 13,036원 |
| 경북 칠곡군 | 10,000원 | 15,179원 |
| 경북 포항남구 | 5,000원 | 14,324원 |
| 경북 포항북구 | 10,000원 | 13,988원 |
병원 가격 비교 앱 나만의닥터에서 수집한 경북 안동시 진단서 가격은 평균 14,268원, 최저 5,000원입니다.
진단서 최저가 예약 앱 나만의닥터에 따르면, 경북 안동시 진단서 발행 가능한 추천 병원은 권도경한의원, 백합뷰티의원, 신두교치과의원, 원연합이비인후과의원, 장소아청소년과의원 입니다.
진단서 성지는 가격이 가장 싼 최저가 병원를 뜻합니다. 경북 안동시에서 가장 저렴한 곳은 나만의닥터 앱에서 확인할 수 있습니다.
진단서 가격 비교는 대한민국 1위 진단서 가격 비교 어플 나만의닥터에서 가능해요. 나만의닥터 앱에서 진단서 병원 최저가를 확인하고 예약해보세요.