신승호정형외과의원의원
30,000원
경상북도 포항시 남구 중앙로
054-282-6767
최저가 30,000원 · 평균가 30,000원 · 7개 병원 비교
나만의닥터에서 조회한 7개 병원의 경북 포항남구 시체검안서 발행 비용은 평균가 30,000원, 최저가 30,000원이에요.
5개 경북 포항남구 시체검안서 병원 가격과 정보를 확인해보세요.
경북 포항남구 시체검안서 병원 평균 가격은 30,000원, 최저 가격은 30,000원입니다.
| 경북 포항남구 시체검안서 가격 | 비용 |
|---|---|
| 최저 가격 | 30,000원 |
| 평균 가격 | 30,000원 |
| 지역 | 최저가 | 평균가 |
|---|---|---|
| 경북 경산시 | 30,000원 | 30,000원 |
| 경북 경주시 | 30,000원 | 30,000원 |
| 경북 고령군 | 30,000원 | 30,000원 |
| 경북 구미시 | 20,000원 | 28,889원 |
| 경북 김천시 | 30,000원 | 30,000원 |
| 경북 문경시 | 30,000원 | 30,000원 |
| 경북 봉화군 | 30,000원 | 30,000원 |
| 경북 상주시 | 10,000원 | 25,000원 |
| 경북 성주군 | 30,000원 | 30,000원 |
| 경북 안동시 | 30,000원 | 30,000원 |
| 경북 영덕군 | 30,000원 | 30,000원 |
| 경북 영양군 | 30,000원 | 30,000원 |
| 경북 영주시 | 30,000원 | 30,000원 |
| 경북 영천시 | 30,000원 | 30,000원 |
| 경북 예천군 | 30,000원 | 30,000원 |
| 경북 울진군 | 30,000원 | 30,000원 |
| 경북 의성군 | 10,000원 | 27,500원 |
| 경북 청도군 | 10,000원 | 20,000원 |
| 경북 청송군 | 30,000원 | 30,000원 |
| 경북 칠곡군 | 30,000원 | 30,000원 |
| 경북 포항남구 | 30,000원 | 30,000원 |
| 경북 포항북구 | 10,000원 | 24,000원 |
병원 가격 비교 앱 나만의닥터에서 수집한 경북 포항남구 시체검안서 가격은 평균 30,000원, 최저 30,000원입니다.
시체검안서 최저가 예약 앱 나만의닥터에 따르면, 경북 포항남구 시체검안서 발행 가능한 추천 병원은 신승호정형외과의원, 안재현의원, 에스포항병원, 의료법인경진의료재단 오천경희요양병원, 의료법인한성재단포항세명기독병원 입니다.
시체검안서 성지는 가격이 가장 싼 최저가 병원를 뜻합니다. 경북 포항남구에서 가장 저렴한 곳은 나만의닥터 앱에서 확인할 수 있습니다.
시체검안서 가격 비교는 대한민국 1위 시체검안서 가격 비교 어플 나만의닥터에서 가능해요. 나만의닥터 앱에서 시체검안서 병원 최저가를 확인하고 예약해보세요.