나주중앙요양병원요양병원
10,000원
전라남도 나주시 영산로
061-330-9114
최저가 10,000원 · 평균가 29,462원 · 93개 병원 비교
나만의닥터에서 조회한 93개 병원의 전남 시체검안서 발행 비용은 평균가 29,462원, 최저가 10,000원이에요.
5개 전남 시체검안서 병원 가격과 정보를 확인해보세요.
전남 시체검안서 병원 평균 가격은 29,462원, 최저 가격은 10,000원입니다.
| 전남 시체검안서 가격 | 비용 |
|---|---|
| 최저 가격 | 10,000원 |
| 평균 가격 | 29,462원 |
| 지역 | 최저가 | 평균가 |
|---|---|---|
| 전남 고흥군 | 30,000원 | 30,000원 |
| 전남 곡성군 | 30,000원 | 30,000원 |
| 전남 광양시 | 30,000원 | 30,000원 |
| 전남 구례군 | 30,000원 | 30,000원 |
| 전남 나주시 | 10,000원 | 26,000원 |
| 전남 담양군 | 30,000원 | 53,333원 |
| 전남 목포시 | 10,000원 | 28,824원 |
| 전남 무안군 | 20,000원 | 28,333원 |
| 전남 보성군 | 30,000원 | 30,000원 |
| 전남 순천시 | 30,000원 | 30,000원 |
| 전남 신안군 | 30,000원 | 30,000원 |
| 전남 여수시 | 30,000원 | 30,000원 |
| 전남 영광군 | 30,000원 | 30,000원 |
| 전남 영암군 | 30,000원 | 30,000원 |
| 전남 완도군 | 30,000원 | 30,000원 |
| 전남 장성군 | 30,000원 | 30,000원 |
| 전남 장흥군 | 30,000원 | 30,000원 |
| 전남 진도군 | 30,000원 | 30,000원 |
| 전남 함평군 | 30,000원 | 30,000원 |
| 전남 해남군 | 30,000원 | 30,000원 |
| 전남 화순군 | 30,000원 | 30,000원 |
병원 가격 비교 앱 나만의닥터에서 수집한 전남 시체검안서 가격은 평균 29,462원, 최저 10,000원입니다.
시체검안서 최저가 예약 앱 나만의닥터에 따르면, 전남 시체검안서 발행 가능한 추천 병원은 나주중앙요양병원, 목포재활요양병원, 운남의원, 고금의원, 고서삼성의원 입니다.
시체검안서 성지는 가격이 가장 싼 최저가 병원를 뜻합니다. 전남에서 가장 저렴한 곳은 나만의닥터 앱에서 확인할 수 있습니다.
시체검안서 가격 비교는 대한민국 1위 시체검안서 가격 비교 어플 나만의닥터에서 가능해요. 나만의닥터 앱에서 시체검안서 병원 최저가를 확인하고 예약해보세요.