국군함평병원병원
5,000원
전라남도 함평군 해보면 신해로
061-390-5114
최저가 5,000원 · 평균가 8,333원 · 6개 병원 비교
나만의닥터에서 조회한 6개 병원의 전남 함평군 사망진단서 발행 비용은 평균가 8,333원, 최저가 5,000원이에요.
5개 전남 함평군 사망진단서 병원 가격과 정보를 확인해보세요.
전남 함평군 사망진단서 병원 평균 가격은 8,333원, 최저 가격은 5,000원입니다.
| 전남 함평군 사망진단서 가격 | 비용 |
|---|---|
| 최저 가격 | 5,000원 |
| 평균 가격 | 8,333원 |
| 지역 | 최저가 | 평균가 |
|---|---|---|
| 전남 강진군 | 10,000원 | 10,000원 |
| 전남 고흥군 | 10,000원 | 10,000원 |
| 전남 곡성군 | 10,000원 | 10,000원 |
| 전남 광양시 | 10,000원 | 10,000원 |
| 전남 구례군 | 10,000원 | 10,000원 |
| 전남 나주시 | 10,000원 | 10,000원 |
| 전남 담양군 | 10,000원 | 10,000원 |
| 전남 목포시 | 10,000원 | 10,000원 |
| 전남 무안군 | 10,000원 | 10,000원 |
| 전남 보성군 | 10,000원 | 10,000원 |
| 전남 순천시 | 10,000원 | 10,000원 |
| 전남 신안군 | 10,000원 | 10,000원 |
| 전남 여수시 | 10,000원 | 10,000원 |
| 전남 영광군 | 10,000원 | 10,000원 |
| 전남 영암군 | 10,000원 | 10,000원 |
| 전남 완도군 | 10,000원 | 10,000원 |
| 전남 장성군 | 10,000원 | 10,000원 |
| 전남 장흥군 | 10,000원 | 10,000원 |
| 전남 진도군 | 10,000원 | 10,000원 |
| 전남 함평군 | 5,000원 | 8,333원 |
| 전남 해남군 | 10,000원 | 10,000원 |
| 전남 화순군 | 10,000원 | 10,000원 |
병원 가격 비교 앱 나만의닥터에서 수집한 전남 함평군 사망진단서 가격은 평균 8,333원, 최저 5,000원입니다.
사망진단서 최저가 예약 앱 나만의닥터에 따르면, 전남 함평군 사망진단서 발행 가능한 추천 병원은 국군함평병원, 국군함평치과병원, 의료법인인성의료재단 함평성심병원, 하나의원, 함평군공립요양병원 입니다.
사망진단서 성지는 가격이 가장 싼 최저가 병원를 뜻합니다. 전남 함평군에서 가장 저렴한 곳은 나만의닥터 앱에서 확인할 수 있습니다.
사망진단서 가격 비교는 대한민국 1위 사망진단서 가격 비교 어플 나만의닥터에서 가능해요. 나만의닥터 앱에서 사망진단서 병원 최저가를 확인하고 예약해보세요.