새영천경대연합정형외과의원의원
10,000원
경상북도 영천시 시장로
054-337-7582
최저가 10,000원 · 평균가 10,000원 · 9개 병원 비교
나만의닥터에서 조회한 9개 병원의 경북 영천시 사망진단서 발행 비용은 평균가 10,000원, 최저가 10,000원이에요.
5개 경북 영천시 사망진단서 병원 가격과 정보를 확인해보세요.
경북 영천시 사망진단서 병원 평균 가격은 10,000원, 최저 가격은 10,000원입니다.
| 경북 영천시 사망진단서 가격 | 비용 |
|---|---|
| 최저 가격 | 10,000원 |
| 평균 가격 | 10,000원 |
| 지역 | 최저가 | 평균가 |
|---|---|---|
| 경북 경산시 | 5,000원 | 9,808원 |
| 경북 경주시 | 10,000원 | 10,000원 |
| 경북 고령군 | 10,000원 | 10,000원 |
| 경북 구미시 | 10,000원 | 20,714원 |
| 경북 김천시 | 10,000원 | 10,000원 |
| 경북 문경시 | 10,000원 | 10,000원 |
| 경북 봉화군 | 10,000원 | 10,000원 |
| 경북 상주시 | 10,000원 | 10,000원 |
| 경북 성주군 | 10,000원 | 10,000원 |
| 경북 안동시 | 10,000원 | 10,000원 |
| 경북 영덕군 | 10,000원 | 10,000원 |
| 경북 영양군 | 10,000원 | 10,000원 |
| 경북 영주시 | 10,000원 | 10,000원 |
| 경북 영천시 | 10,000원 | 10,000원 |
| 경북 예천군 | 10,000원 | 10,000원 |
| 경북 울진군 | 10,000원 | 10,000원 |
| 경북 의성군 | 10,000원 | 10,000원 |
| 경북 청도군 | 10,000원 | 10,000원 |
| 경북 청송군 | 10,000원 | 10,000원 |
| 경북 칠곡군 | 10,000원 | 10,000원 |
| 경북 포항남구 | 5,000원 | 9,643원 |
| 경북 포항북구 | 10,000원 | 10,000원 |
병원 가격 비교 앱 나만의닥터에서 수집한 경북 영천시 사망진단서 가격은 평균 10,000원, 최저 10,000원입니다.
사망진단서 최저가 예약 앱 나만의닥터에 따르면, 경북 영천시 사망진단서 발행 가능한 추천 병원은 새영천경대연합정형외과의원, 영남대학교의과대학부속영천병원, 영천요양병원, 의료법인 현보의료재단 해오름요양병원, 의료법인 효은의료재단 효사랑요양병원 입니다.
사망진단서 성지는 가격이 가장 싼 최저가 병원를 뜻합니다. 경북 영천시에서 가장 저렴한 곳은 나만의닥터 앱에서 확인할 수 있습니다.
사망진단서 가격 비교는 대한민국 1위 사망진단서 가격 비교 어플 나만의닥터에서 가능해요. 나만의닥터 앱에서 사망진단서 병원 최저가를 확인하고 예약해보세요.