경희세창한의원한의원
400원
서울특별시 성북구 종암로21가길
02-926-5228
최저가 400원 · 평균가 9,126원 · 80개 한의원 비교
나만의닥터에서 조회한 80개 한의원의 서울 성북구 약침 (침 치료) 비용은 평균가 9,126원, 최저가 400원이에요.
5개 서울 성북구 약침 (침 치료) 한의원 가격과 정보를 확인해보세요.
서울 성북구 약침 (침 치료) 한의원 평균 가격은 9,126원, 최저 가격은 400원입니다.
| 서울 성북구 약침 (침 치료) 가격 | 비용 |
|---|---|
| 최저 가격 | 400원 |
| 평균 가격 | 9,126원 |
| 지역 | 최저가 | 평균가 |
|---|---|---|
| 서울 강남구 | 1,000원 | 14,080원 |
| 서울 강동구 | 500원 | 8,598원 |
| 서울 강북구 | 3,000원 | 9,091원 |
| 서울 강서구 | 1,000원 | 8,673원 |
| 서울 관악구 | 5,000원 | 9,388원 |
| 서울 광진구 | 2,000원 | 12,093원 |
| 서울 구로구 | 1,500원 | 9,339원 |
| 서울 금천구 | 500원 | 8,739원 |
| 서울 노원구 | 1,500원 | 10,028원 |
| 서울 도봉구 | 1,000원 | 6,856원 |
| 서울 동대문구 | 1,000원 | 9,766원 |
| 서울 동작구 | 1,000원 | 9,321원 |
| 서울 마포구 | 2,000원 | 10,550원 |
| 서울 서대문구 | 1,000원 | 8,719원 |
| 서울 서초구 | 1,300원 | 13,233원 |
| 서울 성동구 | 1,000원 | 9,351원 |
| 서울 성북구 | 400원 | 9,126원 |
| 서울 송파구 | 600원 | 11,825원 |
| 서울 양천구 | 3,000원 | 10,421원 |
| 서울 영등포구 | 3,000원 | 10,751원 |
| 서울 용산구 | 1,500원 | 10,376원 |
| 서울 은평구 | 700원 | 8,961원 |
| 서울 종로구 | 3,500원 | 10,787원 |
| 서울 중구 | 1,300원 | 10,691원 |
| 서울 중랑구 | 1,000원 | 8,905원 |
한의원 가격 비교 앱 나만의닥터에서 수집한 서울 성북구 약침 (침 치료) 가격은 평균 9,126원, 최저 400원입니다.
약침 (침 치료) 최저가 예약 앱 나만의닥터에 따르면, 서울 성북구 약침 (침 치료) 가능한 추천 병원은 경희세창한의원, 수한의원, 길음한의원, 명제한의원, 미소본한의원 입니다.
약침 (침 치료) 성지는 가격이 가장 싼 최저가 한의원를 뜻합니다. 서울 성북구에서 가장 저렴한 곳은 나만의닥터 앱에서 확인할 수 있습니다.
약침 (침 치료) 가격 비교는 대한민국 1위 약침 (침 치료) 가격 비교 어플 나만의닥터에서 가능해요. 나만의닥터 앱에서 약침 (침 치료) 한의원 최저가를 확인하고 예약해보세요.