레이디유외과의원의원
50,000원
서울특별시 관악구 남부순환로
02-877-7570
최저가 50,000원 · 평균가 115,294원 · 17개 병원 비교
나만의닥터에서 조회한 17개 병원의 서울 관악구 수술 중 초음파 검사 비용은 평균가 115,294원, 최저가 50,000원이에요.
5개 서울 관악구 수술 중 초음파 병원 가격과 정보를 확인해보세요.
서울 관악구 수술 중 초음파 병원 평균 가격은 115,294원, 최저 가격은 50,000원입니다.
| 서울 관악구 수술 중 초음파 가격 | 비용 |
|---|---|
| 최저 가격 | 50,000원 |
| 평균 가격 | 115,294원 |
| 지역 | 최저가 | 평균가 |
|---|---|---|
| 서울 강남구 | 30,000원 | 323,613원 |
| 서울 강동구 | 41,600원 | 161,617원 |
| 서울 강북구 | 30,000원 | 218,333원 |
| 서울 강서구 | 10,000원 | 153,308원 |
| 서울 관악구 | 50,000원 | 115,294원 |
| 서울 광진구 | 30,000원 | 218,762원 |
| 서울 구로구 | 51,000원 | 138,923원 |
| 서울 금천구 | 100,000원 | 148,833원 |
| 서울 노원구 | 57,000원 | 159,059원 |
| 서울 도봉구 | 77,520원 | 95,504원 |
| 서울 동대문구 | 10,000원 | 115,786원 |
| 서울 동작구 | 43,400원 | 113,412원 |
| 서울 마포구 | 10,000원 | 148,214원 |
| 서울 서대문구 | 92,000원 | 170,250원 |
| 서울 서초구 | 95,500원 | 279,704원 |
| 서울 성동구 | 10,000원 | 158,000원 |
| 서울 성북구 | 50,000원 | 180,556원 |
| 서울 송파구 | 50,000원 | 170,179원 |
| 서울 양천구 | 50,000원 | 174,563원 |
| 서울 영등포구 | 50,000원 | 176,710원 |
| 서울 용산구 | 10,000원 | 125,760원 |
| 서울 은평구 | 50,000원 | 132,533원 |
| 서울 종로구 | 40,000원 | 122,611원 |
| 서울 중구 | 30,000원 | 177,700원 |
| 서울 중랑구 | 45,000원 | 132,400원 |
병원 가격 비교 앱 나만의닥터에서 수집한 서울 관악구 수술 중 초음파 가격은 평균 115,294원, 최저 50,000원입니다.
수술 중 초음파 최저가 예약 앱 나만의닥터에 따르면, 서울 관악구 수술 중 초음파 검사 가능한 추천 병원은 레이디유외과의원, 신림성모유외과의원, 변산부인과의원, 의료법인서울효천의료재단 에이치플러스양지병원, 관악이비인후과의원 입니다.
수술 중 초음파 성지는 가격이 가장 싼 최저가 병원를 뜻합니다. 서울 관악구에서 가장 저렴한 곳은 나만의닥터 앱에서 확인할 수 있습니다.
수술 중 초음파 가격 비교는 대한민국 1위 수술 중 초음파 가격 비교 어플 나만의닥터에서 가능해요. 나만의닥터 앱에서 수술 중 초음파 병원 최저가를 확인하고 예약해보세요.