의료법인한전의료재단 한일병원종합병원
77,520원
서울특별시 도봉구 우이천로
02-901-3114
최저가 77,520원 · 평균가 95,504원 · 5개 병원 비교
나만의닥터에서 조회한 5개 병원의 서울 도봉구 수술 중 초음파 검사 비용은 평균가 95,504원, 최저가 77,520원이에요.
5개 서울 도봉구 수술 중 초음파 병원 가격과 정보를 확인해보세요.
서울 도봉구 수술 중 초음파 병원 평균 가격은 95,504원, 최저 가격은 77,520원입니다.
| 서울 도봉구 수술 중 초음파 가격 | 비용 |
|---|---|
| 최저 가격 | 77,520원 |
| 평균 가격 | 95,504원 |
| 지역 | 최저가 | 평균가 |
|---|---|---|
| 서울 강남구 | 30,000원 | 323,613원 |
| 서울 강동구 | 41,600원 | 161,617원 |
| 서울 강북구 | 30,000원 | 218,333원 |
| 서울 강서구 | 10,000원 | 153,308원 |
| 서울 관악구 | 50,000원 | 115,294원 |
| 서울 광진구 | 30,000원 | 218,762원 |
| 서울 구로구 | 51,000원 | 138,923원 |
| 서울 금천구 | 100,000원 | 148,833원 |
| 서울 노원구 | 57,000원 | 159,059원 |
| 서울 도봉구 | 77,520원 | 95,504원 |
| 서울 동대문구 | 10,000원 | 115,786원 |
| 서울 동작구 | 43,400원 | 113,412원 |
| 서울 마포구 | 10,000원 | 148,214원 |
| 서울 서대문구 | 92,000원 | 170,250원 |
| 서울 서초구 | 95,500원 | 279,704원 |
| 서울 성동구 | 10,000원 | 158,000원 |
| 서울 성북구 | 50,000원 | 180,556원 |
| 서울 송파구 | 50,000원 | 170,179원 |
| 서울 양천구 | 50,000원 | 174,563원 |
| 서울 영등포구 | 50,000원 | 176,710원 |
| 서울 용산구 | 10,000원 | 125,760원 |
| 서울 은평구 | 50,000원 | 132,533원 |
| 서울 종로구 | 40,000원 | 122,611원 |
| 서울 중구 | 30,000원 | 177,700원 |
| 서울 중랑구 | 45,000원 | 132,400원 |
병원 가격 비교 앱 나만의닥터에서 수집한 서울 도봉구 수술 중 초음파 가격은 평균 95,504원, 최저 77,520원입니다.
수술 중 초음파 최저가 예약 앱 나만의닥터에 따르면, 서울 도봉구 수술 중 초음파 검사 가능한 추천 병원은 의료법인한전의료재단 한일병원, 서울아이나여성의원, 양산부인과의원, 에이치큐브병원, 서울항맥외과의원 입니다.
수술 중 초음파 성지는 가격이 가장 싼 최저가 병원를 뜻합니다. 서울 도봉구에서 가장 저렴한 곳은 나만의닥터 앱에서 확인할 수 있습니다.
수술 중 초음파 가격 비교는 대한민국 1위 수술 중 초음파 가격 비교 어플 나만의닥터에서 가능해요. 나만의닥터 앱에서 수술 중 초음파 병원 최저가를 확인하고 예약해보세요.