강구치과의원치과의원
20,000원
경상북도 영덕군 강구면 영덕대게로
054-732-2075
최저가 20,000원 · 평균가 20,000원 · 9개 병원 비교
나만의닥터에서 조회한 9개 병원의 경북 영덕군 영문진단서 발행 비용은 평균가 20,000원, 최저가 20,000원이에요.
5개 경북 영덕군 영문진단서 병원 가격과 정보를 확인해보세요.
경북 영덕군 영문진단서 병원 평균 가격은 20,000원, 최저 가격은 20,000원입니다.
| 경북 영덕군 영문진단서 가격 | 비용 |
|---|---|
| 최저 가격 | 20,000원 |
| 평균 가격 | 20,000원 |
| 지역 | 최저가 | 평균가 |
|---|---|---|
| 경북 경산시 | 10,000원 | 18,190원 |
| 경북 경주시 | 10,000원 | 18,298원 |
| 경북 고령군 | 20,000원 | 20,000원 |
| 경북 구미시 | 10,000원 | 19,000원 |
| 경북 김천시 | 10,000원 | 18,750원 |
| 경북 문경시 | 20,000원 | 20,000원 |
| 경북 봉화군 | 10,000원 | 13,750원 |
| 경북 상주시 | 10,000원 | 18,000원 |
| 경북 성주군 | 20,000원 | 20,000원 |
| 경북 안동시 | 10,000원 | 17,500원 |
| 경북 영덕군 | 20,000원 | 20,000원 |
| 경북 영주시 | 10,000원 | 15,455원 |
| 경북 영천시 | 10,000원 | 17,727원 |
| 경북 예천군 | 20,000원 | 20,000원 |
| 경북 울진군 | 10,000원 | 15,000원 |
| 경북 의성군 | 10,000원 | 18,333원 |
| 경북 청도군 | 20,000원 | 20,000원 |
| 경북 칠곡군 | 10,000원 | 17,941원 |
| 경북 포항남구 | 10,000원 | 17,059원 |
| 경북 포항북구 | 10,000원 | 17,885원 |
병원 가격 비교 앱 나만의닥터에서 수집한 경북 영덕군 영문진단서 가격은 평균 20,000원, 최저 20,000원입니다.
영문진단서 최저가 예약 앱 나만의닥터에 따르면, 경북 영덕군 영문진단서 발행 가능한 추천 병원은 강구치과의원, 서울차비뇨기과의원, 신세계가정의학과의원, 영덕경희한의원, 영덕아산병원 입니다.
영문진단서 성지는 가격이 가장 싼 최저가 병원를 뜻합니다. 경북 영덕군에서 가장 저렴한 곳은 나만의닥터 앱에서 확인할 수 있습니다.
영문진단서 가격 비교는 대한민국 1위 영문진단서 가격 비교 어플 나만의닥터에서 가능해요. 나만의닥터 앱에서 영문진단서 병원 최저가를 확인하고 예약해보세요.