고운권호준피부과의원의원
10,000원
경상북도 포항시 북구 포스코대로
054-282-2027
최저가 10,000원 · 평균가 19,037원 · 299개 병원 비교
나만의닥터에서 조회한 299개 병원의 경북 병무용진단서 발행 비용은 평균가 19,037원, 최저가 10,000원이에요.
5개 경북 병무용진단서 병원 가격과 정보를 확인해보세요.
경북 병무용진단서 병원 평균 가격은 19,037원, 최저 가격은 10,000원입니다.
| 경북 병무용진단서 가격 | 비용 |
|---|---|
| 최저 가격 | 10,000원 |
| 평균 가격 | 19,037원 |
| 지역 | 최저가 | 평균가 |
|---|---|---|
| 경북 경산시 | 10,000원 | 19,091원 |
| 경북 경주시 | 10,000원 | 19,231원 |
| 경북 고령군 | 20,000원 | 20,000원 |
| 경북 구미시 | 10,000원 | 18,529원 |
| 경북 김천시 | 10,000원 | 18,333원 |
| 경북 문경시 | 5,000원 | 16,429원 |
| 경북 봉화군 | 20,000원 | 20,000원 |
| 경북 상주시 | 17,000원 | 19,750원 |
| 경북 성주군 | 20,000원 | 20,000원 |
| 경북 안동시 | 10,000원 | 19,500원 |
| 경북 영덕군 | 20,000원 | 20,000원 |
| 경북 영주시 | 10,000원 | 17,647원 |
| 경북 영천시 | 15,000원 | 19,583원 |
| 경북 예천군 | 20,000원 | 20,000원 |
| 경북 울진군 | 20,000원 | 20,000원 |
| 경북 의성군 | 10,000원 | 18,000원 |
| 경북 청도군 | 15,000원 | 18,750원 |
| 경북 칠곡군 | 20,000원 | 20,000원 |
| 경북 포항남구 | 10,000원 | 19,600원 |
| 경북 포항북구 | 10,000원 | 19,388원 |
병원 가격 비교 앱 나만의닥터에서 수집한 경북 병무용진단서 가격은 평균 19,037원, 최저 10,000원입니다.
병무용진단서 최저가 예약 앱 나만의닥터에 따르면, 경북 병무용진단서 발행 가능한 추천 병원은 고운권호준피부과의원, 권오영내과의원, 권치과의원, 김현수으뜸치과의원, 밝은눈연합안과의원 입니다.
병무용진단서 성지는 가격이 가장 싼 최저가 병원를 뜻합니다. 경북에서 가장 저렴한 곳은 나만의닥터 앱에서 확인할 수 있습니다.
병무용진단서 가격 비교는 대한민국 1위 병무용진단서 가격 비교 어플 나만의닥터에서 가능해요. 나만의닥터 앱에서 병무용진단서 병원 최저가를 확인하고 예약해보세요.