중앙대학교병원상급종합
305,000원
서울특별시 동작구 흑석로
1800-1114
최저가 305,000원 · 평균가 517,536원 · 309개 병원·의원 비교
나만의닥터에서 조회한 309개 병원·의원의 서울 드림렌즈 (각막굴절교정렌즈, Ortho-K) 비용은 평균가 517,536원, 최저가 305,000원이에요.
5개 서울 드림렌즈 (각막굴절교정렌즈, Ortho-K) 안과 병원·의원 가격과 정보를 확인해보세요.
서울 드림렌즈 (각막굴절교정렌즈, Ortho-K) 병원·의원 평균 가격은 517,536원, 최저 가격은 305,000원입니다.
| 서울 드림렌즈 (각막굴절교정렌즈, Ortho-K) 가격 | 비용 |
|---|---|
| 최저 가격 | 305,000원 |
| 평균 가격 | 517,536원 |
| 지역 | 최저가 | 평균가 |
|---|---|---|
| 서울 강남구 | 400,000원 | 555,245원 |
| 서울 강동구 | 350,000원 | 485,465원 |
| 서울 강북구 | 400,000원 | 535,294원 |
| 서울 강서구 | 400,000원 | 491,111원 |
| 서울 관악구 | 380,000원 | 504,722원 |
| 서울 광진구 | 350,000원 | 488,889원 |
| 서울 구로구 | 400,000원 | 521,429원 |
| 서울 금천구 | 300,000원 | 475,000원 |
| 서울 노원구 | 400,000원 | 532,143원 |
| 서울 도봉구 | 350,000원 | 455,875원 |
| 서울 동대문구 | 286,000원 | 509,960원 |
| 서울 동작구 | 222,300원 | 456,200원 |
| 서울 마포구 | 400,000원 | 479,412원 |
| 서울 서대문구 | 134,450원 | 512,367원 |
| 서울 서초구 | 215,500원 | 574,574원 |
| 서울 성동구 | 400,000원 | 533,333원 |
| 서울 성북구 | 400,000원 | 488,462원 |
| 서울 송파구 | 400,000원 | 501,471원 |
| 서울 양천구 | 400,000원 | 529,630원 |
| 서울 영등포구 | 400,000원 | 514,306원 |
| 서울 용산구 | 400,000원 | 515,000원 |
| 서울 은평구 | 400,000원 | 487,175원 |
| 서울 종로구 | 395,000원 | 538,571원 |
| 서울 중구 | 260,000원 | 458,421원 |
| 서울 중랑구 | 350,000원 | 463,462원 |
병원·의원 가격 비교 앱 나만의닥터에서 수집한 서울 드림렌즈 (각막굴절교정렌즈, Ortho-K) 가격은 평균 517,536원, 최저 305,000원입니다.
드림렌즈 (각막굴절교정렌즈, Ortho-K) 최저가 예약 앱 나만의닥터에 따르면, 서울 드림렌즈 (각막굴절교정렌즈, Ortho-K) 가능한 추천 병원은 중앙대학교병원, 중앙대학교병원, 이엘씨안과의원, 인제대학교 상계백병원, 강동삼성안과의원 입니다.
드림렌즈 (각막굴절교정렌즈, Ortho-K) 성지는 가격이 가장 싼 최저가 병원·의원를 뜻합니다. 서울에서 가장 저렴한 곳은 나만의닥터 앱에서 확인할 수 있습니다.
드림렌즈 (각막굴절교정렌즈, Ortho-K) 가격 비교는 대한민국 1위 드림렌즈 (각막굴절교정렌즈, Ortho-K) 가격 비교 어플 나만의닥터에서 가능해요. 나만의닥터 앱에서 드림렌즈 (각막굴절교정렌즈, Ortho-K) 안과 병원·의원 최저가를 확인하고 예약해보세요.