광명삼성베스트내과의원의원
80,000원
경기도 광명시 범안로
02-898-9300
최저가 80,000원 · 평균가 164,333원 · 3개 병원 비교
나만의닥터에서 조회한 3개 병원의 경기 광명시 대동맥 초음파 (복부 대동맥류) 검사 비용은 평균가 164,333원, 최저가 80,000원이에요.
3개 경기 광명시 대동맥 초음파 (복부 대동맥류) 병원 가격과 정보를 확인해보세요.
경기 광명시 대동맥 초음파 (복부 대동맥류) 병원 평균 가격은 164,333원, 최저 가격은 80,000원입니다.
| 경기 광명시 대동맥 초음파 (복부 대동맥류) 가격 | 비용 |
|---|---|
| 최저 가격 | 80,000원 |
| 평균 가격 | 164,333원 |
| 지역 | 최저가 | 평균가 |
|---|---|---|
| 경기 고양덕양구 | 160,000원 | 160,000원 |
| 경기 고양일산동구 | 100,000원 | 206,333원 |
| 경기 고양일산서구 | 373,000원 | 373,000원 |
| 경기 광명시 | 80,000원 | 164,333원 |
| 경기 광주시 | 100,000원 | 100,000원 |
| 경기 구리시 | 50,000원 | 50,000원 |
| 경기 김포시 | 80,000원 | 146,250원 |
| 경기 남양주시 | 135,620원 | 135,620원 |
| 경기 부천소사구 | 176,000원 | 176,000원 |
| 경기 부천원미구 | 80,000원 | 115,667원 |
| 경기 성남분당구 | 62,840원 | 137,613원 |
| 경기 성남수정구 | 150,000원 | 150,000원 |
| 경기 수원권선구 | 80,000원 | 80,000원 |
| 경기 수원팔달구 | 116,000원 | 116,000원 |
| 경기 시흥시 | 60,000원 | 90,000원 |
| 경기 안산단원구 | 155,000원 | 155,000원 |
| 경기 안성시 | 100,000원 | 100,000원 |
| 경기 안양만안구 | 190,000원 | 190,000원 |
| 경기 오산시 | 50,000원 | 80,000원 |
| 경기 용인기흥구 | 120,500원 | 120,500원 |
| 경기 의정부시 | 111,000원 | 174,667원 |
| 경기 평택시 | 65,000원 | 85,000원 |
| 경기 화성효행구 | 60,000원 | 60,000원 |
병원 가격 비교 앱 나만의닥터에서 수집한 경기 광명시 대동맥 초음파 (복부 대동맥류) 가격은 평균 164,333원, 최저 80,000원입니다.
대동맥 초음파 (복부 대동맥류) 최저가 예약 앱 나만의닥터에 따르면, 경기 광명시 대동맥 초음파 (복부 대동맥류) 검사 가능한 추천 병원은 광명삼성베스트내과의원, 광명성애병원, 중앙대학교광명병원 입니다.
대동맥 초음파 (복부 대동맥류) 성지는 가격이 가장 싼 최저가 병원를 뜻합니다. 경기 광명시에서 가장 저렴한 곳은 나만의닥터 앱에서 확인할 수 있습니다.
대동맥 초음파 (복부 대동맥류) 가격 비교는 대한민국 1위 대동맥 초음파 (복부 대동맥류) 가격 비교 어플 나만의닥터에서 가능해요. 나만의닥터 앱에서 대동맥 초음파 (복부 대동맥류) 병원 최저가를 확인하고 예약해보세요.