순천향대학교 부속 서울병원종합병원
148,500원
서울특별시 용산구 대사관로
02-709-9114
최저가 148,500원 · 평균가 148,500원 · 1개 병원 비교
나만의닥터에서 조회한 1개 병원의 서울 용산구 대동맥 초음파 (복부 대동맥류) 검사 비용은 평균가 148,500원, 최저가 148,500원이에요.
1개 서울 용산구 대동맥 초음파 (복부 대동맥류) 병원 가격과 정보를 확인해보세요.
서울 용산구 대동맥 초음파 (복부 대동맥류) 병원 평균 가격은 148,500원, 최저 가격은 148,500원입니다.
| 서울 용산구 대동맥 초음파 (복부 대동맥류) 가격 | 비용 |
|---|---|
| 최저 가격 | 148,500원 |
| 평균 가격 | 148,500원 |
| 지역 | 최저가 | 평균가 |
|---|---|---|
| 서울 강남구 | 45,000원 | 122,871원 |
| 서울 강동구 | 140,000원 | 170,800원 |
| 서울 강북구 | 50,000원 | 55,000원 |
| 서울 관악구 | 70,000원 | 95,000원 |
| 서울 광진구 | 316,000원 | 316,000원 |
| 서울 구로구 | 305,000원 | 305,000원 |
| 서울 금천구 | 100,000원 | 100,000원 |
| 서울 노원구 | 161,000원 | 161,000원 |
| 서울 동대문구 | 70,000원 | 190,000원 |
| 서울 동작구 | 80,000원 | 184,093원 |
| 서울 마포구 | 100,000원 | 150,000원 |
| 서울 서대문구 | 215,000원 | 215,000원 |
| 서울 서초구 | 60,000원 | 116,525원 |
| 서울 성동구 | 60,000원 | 167,500원 |
| 서울 성북구 | 338,000원 | 338,000원 |
| 서울 송파구 | 135,620원 | 290,310원 |
| 서울 양천구 | 166,000원 | 166,000원 |
| 서울 영등포구 | 120,580원 | 187,860원 |
| 서울 용산구 | 148,500원 | 148,500원 |
| 서울 은평구 | 50,000원 | 131,500원 |
| 서울 종로구 | 176,000원 | 256,000원 |
| 서울 중구 | 60,000원 | 60,000원 |
| 서울 중랑구 | 111,320원 | 111,320원 |
병원 가격 비교 앱 나만의닥터에서 수집한 서울 용산구 대동맥 초음파 (복부 대동맥류) 가격은 평균 148,500원, 최저 148,500원입니다.
대동맥 초음파 (복부 대동맥류) 최저가 예약 앱 나만의닥터에 따르면, 서울 용산구 대동맥 초음파 (복부 대동맥류) 검사 가능한 추천 병원은 순천향대학교 부속 서울병원 입니다.
대동맥 초음파 (복부 대동맥류) 성지는 가격이 가장 싼 최저가 병원를 뜻합니다. 서울 용산구에서 가장 저렴한 곳은 나만의닥터 앱에서 확인할 수 있습니다.
대동맥 초음파 (복부 대동맥류) 가격 비교는 대한민국 1위 대동맥 초음파 (복부 대동맥류) 가격 비교 어플 나만의닥터에서 가능해요. 나만의닥터 앱에서 대동맥 초음파 (복부 대동맥류) 병원 최저가를 확인하고 예약해보세요.