고려가정의학과의원의원
30,000원
서울특별시 구로구 개봉로
02-2616-7272
최저가 30,000원 · 평균가 87,968원 · 19개 병원·의원 비교
나만의닥터에서 조회한 19개 병원·의원의 서울 구로구 자궁·난소 초음파 (산부인과) 검사 비용은 평균가 87,968원, 최저가 30,000원이에요.
5개 서울 구로구 자궁·난소 초음파 (산부인과) 산부인과 병원·의원 가격과 정보를 확인해보세요.
서울 구로구 자궁·난소 초음파 (산부인과) 병원·의원 평균 가격은 87,968원, 최저 가격은 30,000원입니다.
| 서울 구로구 자궁·난소 초음파 (산부인과) 가격 | 비용 |
|---|---|
| 최저 가격 | 30,000원 |
| 평균 가격 | 87,968원 |
| 지역 | 최저가 | 평균가 |
|---|---|---|
| 서울 강남구 | 35,000원 | 89,739원 |
| 서울 강동구 | 40,000원 | 102,563원 |
| 서울 강북구 | 35,000원 | 57,324원 |
| 서울 강서구 | 30,000원 | 70,929원 |
| 서울 관악구 | 40,000원 | 88,793원 |
| 서울 광진구 | 30,000원 | 89,901원 |
| 서울 구로구 | 30,000원 | 87,968원 |
| 서울 금천구 | 10,000원 | 79,131원 |
| 서울 노원구 | 50,000원 | 87,351원 |
| 서울 도봉구 | 30,000원 | 88,039원 |
| 서울 동대문구 | 30,000원 | 83,583원 |
| 서울 동작구 | 40,000원 | 107,693원 |
| 서울 마포구 | 30,000원 | 93,955원 |
| 서울 서대문구 | 40,000원 | 108,214원 |
| 서울 서초구 | 50,000원 | 92,735원 |
| 서울 성동구 | 50,000원 | 81,636원 |
| 서울 성북구 | 30,000원 | 100,431원 |
| 서울 송파구 | 45,000원 | 98,325원 |
| 서울 양천구 | 40,000원 | 92,741원 |
| 서울 영등포구 | 40,000원 | 93,638원 |
| 서울 용산구 | 20,000원 | 64,691원 |
| 서울 은평구 | 20,000원 | 83,875원 |
| 서울 종로구 | 20,000원 | 119,790원 |
| 서울 중구 | 45,000원 | 97,492원 |
| 서울 중랑구 | 35,000원 | 77,680원 |
병원·의원 가격 비교 앱 나만의닥터에서 수집한 서울 구로구 자궁·난소 초음파 (산부인과) 가격은 평균 87,968원, 최저 30,000원입니다.
자궁·난소 초음파 (산부인과) 최저가 예약 앱 나만의닥터에 따르면, 서울 구로구 자궁·난소 초음파 (산부인과) 검사 가능한 추천 병원은 고려가정의학과의원, 삼성미래여성병원, 서울삼성내과의원, 서울오케이내과의원, 장윤주산부인과의원 입니다.
자궁·난소 초음파 (산부인과) 성지는 가격이 가장 싼 최저가 병원·의원를 뜻합니다. 서울 구로구에서 가장 저렴한 곳은 나만의닥터 앱에서 확인할 수 있습니다.
자궁·난소 초음파 (산부인과) 가격 비교는 대한민국 1위 자궁·난소 초음파 (산부인과) 가격 비교 어플 나만의닥터에서 가능해요. 나만의닥터 앱에서 자궁·난소 초음파 (산부인과) 산부인과 병원·의원 최저가를 확인하고 예약해보세요.