미즈피아산부인과의원의원
20,000원
경기도 안산시 상록구 샘골로
031-407-0077
최저가 20,000원 · 평균가 59,519원 · 7개 병원·의원 비교
나만의닥터에서 조회한 7개 병원·의원의 경기 안산상록구 자궁·난소 초음파 (산부인과) 검사 비용은 평균가 59,519원, 최저가 20,000원이에요.
5개 경기 안산상록구 자궁·난소 초음파 (산부인과) 산부인과 병원·의원 가격과 정보를 확인해보세요.
경기 안산상록구 자궁·난소 초음파 (산부인과) 병원·의원 평균 가격은 59,519원, 최저 가격은 20,000원입니다.
| 경기 안산상록구 자궁·난소 초음파 (산부인과) 가격 | 비용 |
|---|---|
| 최저 가격 | 20,000원 |
| 평균 가격 | 59,519원 |
| 지역 | 최저가 | 평균가 |
|---|---|---|
| 경기 고양덕양구 | 20,000원 | 89,609원 |
| 경기 고양일산동구 | 40,000원 | 128,656원 |
| 경기 고양일산서구 | 40,000원 | 78,362원 |
| 경기 과천시 | 60,000원 | 62,500원 |
| 경기 광명시 | 30,000원 | 73,297원 |
| 경기 광주시 | 10,000원 | 93,844원 |
| 경기 구리시 | 50,000원 | 85,008원 |
| 경기 군포시 | 50,000원 | 77,946원 |
| 경기 김포시 | 35,000원 | 87,500원 |
| 경기 남양주시 | 30,000원 | 80,671원 |
| 경기 동두천시 | 30,000원 | 84,000원 |
| 경기 부천소사구 | 17,000원 | 81,800원 |
| 경기 부천오정구 | 40,000원 | 53,000원 |
| 경기 부천원미구 | 25,000원 | 78,765원 |
| 경기 성남분당구 | 40,000원 | 96,077원 |
| 경기 성남수정구 | 30,000원 | 83,250원 |
| 경기 성남중원구 | 55,000원 | 91,249원 |
| 경기 수원권선구 | 40,000원 | 83,056원 |
| 경기 수원영통구 | 30,000원 | 95,511원 |
| 경기 수원장안구 | 40,250원 | 81,411원 |
| 경기 수원팔달구 | 30,000원 | 96,214원 |
| 경기 시흥시 | 30,000원 | 79,738원 |
| 경기 안산단원구 | 30,000원 | 86,648원 |
| 경기 안산상록구 | 20,000원 | 59,519원 |
| 경기 안성시 | 30,000원 | 101,547원 |
| 경기 안양동안구 | 40,000원 | 75,500원 |
| 경기 안양만안구 | 30,000원 | 59,000원 |
| 경기 양주시 | 25,000원 | 73,398원 |
| 경기 양평군 | 47,780원 | 61,945원 |
| 경기 여주시 | 40,000원 | 40,000원 |
| 경기 오산시 | 50,000원 | 74,376원 |
| 경기 용인기흥구 | 30,000원 | 108,175원 |
| 경기 용인수지구 | 50,000원 | 79,635원 |
| 경기 용인처인구 | 50,000원 | 111,000원 |
| 경기 의왕시 | 80,000원 | 80,000원 |
| 경기 의정부시 | 30,000원 | 85,600원 |
| 경기 이천시 | 30,000원 | 92,358원 |
| 경기 파주시 | 10,000원 | 86,153원 |
| 경기 평택시 | 40,000원 | 79,887원 |
| 경기 포천시 | 20,000원 | 58,760원 |
| 경기 하남시 | 25,000원 | 64,886원 |
| 경기 화성동탄구 | 30,000원 | 79,230원 |
| 경기 화성만세구 | 40,000원 | 47,857원 |
| 경기 화성병점구 | 60,000원 | 82,000원 |
| 경기 화성효행구 | 25,000원 | 41,667원 |
병원·의원 가격 비교 앱 나만의닥터에서 수집한 경기 안산상록구 자궁·난소 초음파 (산부인과) 가격은 평균 59,519원, 최저 20,000원입니다.
자궁·난소 초음파 (산부인과) 최저가 예약 앱 나만의닥터에 따르면, 경기 안산상록구 자궁·난소 초음파 (산부인과) 검사 가능한 추천 병원은 미즈피아산부인과의원, B.M산부인과의원, 동안산병원, 미즈피아산부인과의원, 상록수산부인과의원 입니다.
자궁·난소 초음파 (산부인과) 성지는 가격이 가장 싼 최저가 병원·의원를 뜻합니다. 경기 안산상록구에서 가장 저렴한 곳은 나만의닥터 앱에서 확인할 수 있습니다.
자궁·난소 초음파 (산부인과) 가격 비교는 대한민국 1위 자궁·난소 초음파 (산부인과) 가격 비교 어플 나만의닥터에서 가능해요. 나만의닥터 앱에서 자궁·난소 초음파 (산부인과) 산부인과 병원·의원 최저가를 확인하고 예약해보세요.