삼성의원의원
300원
경상북도 봉화군 춘양면 의양로2길
054-673-0475
최저가 300원 · 평균가 921원 · 14개 병원 비교
나만의닥터에서 조회한 14개 병원의 경북 봉화군 진료기록사본 발행 비용은 평균가 921원, 최저가 300원이에요.
5개 경북 봉화군 진료기록사본 병원 가격과 정보를 확인해보세요.
경북 봉화군 진료기록사본 병원 평균 가격은 921원, 최저 가격은 300원입니다.
| 경북 봉화군 진료기록사본 가격 | 비용 |
|---|---|
| 최저 가격 | 300원 |
| 평균 가격 | 921원 |
| 지역 | 최저가 | 평균가 |
|---|---|---|
| 경북 경산시 | 500원 | 1,009원 |
| 경북 경주시 | 1,000원 | 1,272원 |
| 경북 고령군 | 1,000원 | 1,045원 |
| 경북 구미시 | 1,000원 | 1,064원 |
| 경북 김천시 | 500원 | 1,013원 |
| 경북 문경시 | 1,000원 | 1,000원 |
| 경북 봉화군 | 300원 | 921원 |
| 경북 상주시 | 300원 | 971원 |
| 경북 성주군 | 200원 | 969원 |
| 경북 안동시 | 500원 | 1,005원 |
| 경북 영덕군 | 500원 | 981원 |
| 경북 영양군 | 1,000원 | 1,000원 |
| 경북 영주시 | 500원 | 987원 |
| 경북 영천시 | 500원 | 994원 |
| 경북 예천군 | 500원 | 1,375원 |
| 경북 울릉군 | 1,000원 | 1,000원 |
| 경북 울진군 | 500원 | 974원 |
| 경북 의성군 | 1,000원 | 1,000원 |
| 경북 청도군 | 500원 | 946원 |
| 경북 청송군 | 1,000원 | 1,000원 |
| 경북 칠곡군 | 1,000원 | 1,000원 |
| 경북 포항남구 | 1,000원 | 1,269원 |
| 경북 포항북구 | 500원 | 1,009원 |
병원 가격 비교 앱 나만의닥터에서 수집한 경북 봉화군 진료기록사본 가격은 평균 921원, 최저 300원입니다.
진료기록사본 최저가 예약 앱 나만의닥터에 따르면, 경북 봉화군 진료기록사본 발행 가능한 추천 병원은 삼성의원, 영창한의원, 고려연합치과의원, 동산종합의원, 미소치과의원 입니다.
진료기록사본 성지는 가격이 가장 싼 최저가 병원를 뜻합니다. 경북 봉화군에서 가장 저렴한 곳은 나만의닥터 앱에서 확인할 수 있습니다.
진료기록사본 가격 비교는 대한민국 1위 진료기록사본 가격 비교 어플 나만의닥터에서 가능해요. 나만의닥터 앱에서 진료기록사본 병원 최저가를 확인하고 예약해보세요.