봉화제일의원의원
200원
경상북도 봉화군 봉화읍 봉화로
054-673-6032
최저가 200원 · 평균가 900원 · 8개 병원 비교
나만의닥터에서 조회한 8개 병원의 경북 봉화군 제증명서 사본 발행 비용은 평균가 900원, 최저가 200원이에요.
5개 경북 봉화군 제증명서 사본 병원 가격과 정보를 확인해보세요.
경북 봉화군 제증명서 사본 병원 평균 가격은 900원, 최저 가격은 200원입니다.
| 경북 봉화군 제증명서 사본 가격 | 비용 |
|---|---|
| 최저 가격 | 200원 |
| 평균 가격 | 900원 |
| 지역 | 최저가 | 평균가 |
|---|---|---|
| 경북 경산시 | 1,000원 | 1,000원 |
| 경북 경주시 | 1,000원 | 1,000원 |
| 경북 고령군 | 1,000원 | 1,000원 |
| 경북 구미시 | 1,000원 | 1,000원 |
| 경북 김천시 | 1,000원 | 1,000원 |
| 경북 문경시 | 1,000원 | 1,000원 |
| 경북 봉화군 | 200원 | 900원 |
| 경북 상주시 | 1,000원 | 1,000원 |
| 경북 성주군 | 1,000원 | 1,000원 |
| 경북 안동시 | 1,000원 | 1,000원 |
| 경북 영덕군 | 1,000원 | 1,235원 |
| 경북 영주시 | 1,000원 | 1,000원 |
| 경북 영천시 | 1,000원 | 1,000원 |
| 경북 예천군 | 1,000원 | 1,000원 |
| 경북 울진군 | 1,000원 | 1,000원 |
| 경북 의성군 | 1,000원 | 1,000원 |
| 경북 청도군 | 1,000원 | 1,000원 |
| 경북 청송군 | 1,000원 | 1,000원 |
| 경북 칠곡군 | 1,000원 | 1,000원 |
| 경북 포항남구 | 1,000원 | 1,000원 |
| 경북 포항북구 | 1,000원 | 1,018원 |
병원 가격 비교 앱 나만의닥터에서 수집한 경북 봉화군 제증명서 사본 가격은 평균 900원, 최저 200원입니다.
제증명서 사본 최저가 예약 앱 나만의닥터에 따르면, 경북 봉화군 제증명서 사본 발행 가능한 추천 병원은 봉화제일의원, 봉화군립노인전문요양병원, 봉화우리들연합의원, 봉화해성병원, 성모한의원 입니다.
제증명서 사본 성지는 가격이 가장 싼 최저가 병원를 뜻합니다. 경북 봉화군에서 가장 저렴한 곳은 나만의닥터 앱에서 확인할 수 있습니다.
제증명서 사본 가격 비교는 대한민국 1위 제증명서 사본 가격 비교 어플 나만의닥터에서 가능해요. 나만의닥터 앱에서 제증명서 사본 병원 최저가를 확인하고 예약해보세요.