가톨릭의원의원
50,000원
경상북도 영주시 대학로
054-632-7587
최저가 50,000원 · 평균가 98,667원 · 41개 병원 비교
나만의닥터에서 조회한 41개 병원의 경북 영주시 상해진단서 발행 비용은 평균가 98,667원, 최저가 50,000원이에요.
5개 경북 영주시 상해진단서 병원 가격과 정보를 확인해보세요.
경북 영주시 상해진단서 병원 평균 가격은 98,667원, 최저 가격은 50,000원입니다.
| 경북 영주시 상해진단서 가격 | 비용 |
|---|---|
| 최저 가격 | 50,000원 |
| 평균 가격 | 98,667원 |
| 지역 | 최저가 | 평균가 |
|---|---|---|
| 경북 경산시 | 10,000원 | 99,795원 |
| 경북 경주시 | 20,000원 | 102,472원 |
| 경북 고령군 | 50,000원 | 113,667원 |
| 경북 구미시 | 50,000원 | 103,588원 |
| 경북 김천시 | 50,000원 | 103,247원 |
| 경북 문경시 | 50,000원 | 105,690원 |
| 경북 봉화군 | 50,000원 | 85,417원 |
| 경북 상주시 | 30,000원 | 83,833원 |
| 경북 성주군 | 50,000원 | 103,514원 |
| 경북 안동시 | 10,000원 | 106,139원 |
| 경북 영덕군 | 15,000원 | 99,394원 |
| 경북 영양군 | 100,000원 | 125,000원 |
| 경북 영주시 | 50,000원 | 98,667원 |
| 경북 영천시 | 10,000원 | 99,114원 |
| 경북 예천군 | 15,000원 | 101,458원 |
| 경북 울진군 | 50,000원 | 93,333원 |
| 경북 의성군 | 50,000원 | 107,317원 |
| 경북 청도군 | 50,000원 | 94,595원 |
| 경북 청송군 | 50,000원 | 76,667원 |
| 경북 칠곡군 | 10,000원 | 105,500원 |
| 경북 포항남구 | 30,000원 | 103,836원 |
| 경북 포항북구 | 50,000원 | 103,592원 |
병원 가격 비교 앱 나만의닥터에서 수집한 경북 영주시 상해진단서 가격은 평균 98,667원, 최저 50,000원입니다.
상해진단서 최저가 예약 앱 나만의닥터에 따르면, 경북 영주시 상해진단서 발행 가능한 추천 병원은 가톨릭의원, 강남비뇨기과의원, 권오연치과의원, 권치과의원, 삼성안과의원 입니다.
상해진단서 성지는 가격이 가장 싼 최저가 병원를 뜻합니다. 경북 영주시에서 가장 저렴한 곳은 나만의닥터 앱에서 확인할 수 있습니다.
상해진단서 가격 비교는 대한민국 1위 상해진단서 가격 비교 어플 나만의닥터에서 가능해요. 나만의닥터 앱에서 상해진단서 병원 최저가를 확인하고 예약해보세요.