최저가 130,000원 · 평균가 151,875원 · 12개 병원·의원 비교
나만의닥터에서 조회한 12개 병원·의원의 경기 구리시 수막구균 (메낙트라·멘비오, 뇌수막염) 예방접종 백신 주사 접종 비용은 평균가 151,875원, 최저가 130,000원이에요.
5개 경기 구리시 수막구균 (메낙트라·멘비오, 뇌수막염) 예방접종 백신 주사 병원·의원 가격과 정보를 확인해보세요.
경기 구리시 수막구균 (메낙트라·멘비오, 뇌수막염) 예방접종 백신 주사 병원·의원 평균 가격은 151,875원, 최저 가격은 130,000원입니다.
| 경기 구리시 수막구균 (메낙트라·멘비오, 뇌수막염) 예방접종 백신 주사 가격 | 비용 |
|---|---|
| 최저 가격 | 130,000원 |
| 평균 가격 | 151,875원 |
| 지역 | 최저가 | 평균가 |
|---|---|---|
| 경기 고양덕양구 | 130,000원 | 146,923원 |
| 경기 고양일산동구 | 126,661원 | 152,381원 |
| 경기 고양일산서구 | 100,000원 | 148,750원 |
| 경기 과천시 | 140,000원 | 147,143원 |
| 경기 광명시 | 120,000원 | 151,250원 |
| 경기 광주시 | 120,000원 | 147,576원 |
| 경기 구리시 | 130,000원 | 151,875원 |
| 경기 군포시 | 120,000원 | 148,889원 |
| 경기 김포시 | 120,000원 | 152,791원 |
| 경기 남양주시 | 130,000원 | 143,590원 |
| 경기 동두천시 | 130,000원 | 140,000원 |
| 경기 부천소사구 | 100,000원 | 145,000원 |
| 경기 부천오정구 | 150,000원 | 183,333원 |
| 경기 부천원미구 | 113,850원 | 152,098원 |
| 경기 성남분당구 | 115,200원 | 150,538원 |
| 경기 성남수정구 | 105,320원 | 144,641원 |
| 경기 성남중원구 | 110,000원 | 147,778원 |
| 경기 수원권선구 | 130,000원 | 150,294원 |
| 경기 수원영통구 | 130,000원 | 146,538원 |
| 경기 수원장안구 | 110,000원 | 137,586원 |
| 경기 수원팔달구 | 110,000원 | 143,839원 |
| 경기 시흥시 | 130,000원 | 137,619원 |
| 경기 안산단원구 | 120,000원 | 149,565원 |
| 경기 안산상록구 | 130,000원 | 151,457원 |
| 경기 안성시 | 130,000원 | 148,750원 |
| 경기 안양동안구 | 130,000원 | 146,970원 |
| 경기 안양만안구 | 130,000원 | 165,000원 |
| 경기 양주시 | 120,000원 | 143,810원 |
| 경기 양평군 | 150,000원 | 175,000원 |
| 경기 여주시 | 120,000원 | 141,250원 |
| 경기 오산시 | 150,000원 | 157,500원 |
| 경기 용인기흥구 | 131,400원 | 151,062원 |
| 경기 용인수지구 | 130,000원 | 152,647원 |
| 경기 용인처인구 | 120,000원 | 150,000원 |
| 경기 의왕시 | 130,000원 | 141,111원 |
| 경기 의정부시 | 113,916원 | 139,445원 |
| 경기 이천시 | 120,000원 | 154,615원 |
| 경기 파주시 | 130,000원 | 147,778원 |
| 경기 평택시 | 130,000원 | 152,097원 |
| 경기 포천시 | 130,000원 | 158,333원 |
| 경기 하남시 | 120,000원 | 146,286원 |
| 경기 화성동탄구 | 120,000원 | 147,750원 |
| 경기 화성만세구 | 130,000원 | 147,333원 |
| 경기 화성병점구 | 150,000원 | 150,000원 |
| 경기 화성효행구 | 150,000원 | 150,000원 |
3,783개 경기 구리시 수막구균 (메낙트라·멘비오, 뇌수막염) 예방접종 백신 주사 병원·의원 세부 가격 정보를 확인해보세요.
| 백신 제품 | 최저가 | 평균가 | 최고가 | 비교 대상 |
|---|---|---|---|---|
| 멘비오 | 110,000원 | 142,949원 | 160,000원 | 2,532개 |
| 메낙트라주 | 103,200원 | 142,612원 | 170,000원 | 971개 |
| 벡세로프리필드시린지 | 150,000원 | 218,598원 | 250,000원 | 280개 |
병원·의원 가격 비교 앱 나만의닥터에서 수집한 경기 구리시 수막구균 (메낙트라·멘비오, 뇌수막염) 예방접종 백신 주사 가격은 평균 151,875원, 최저 130,000원입니다.
수막구균 (메낙트라·멘비오, 뇌수막염) 예방접종 백신 주사 최저가 예약 앱 나만의닥터에 따르면, 경기 구리시 수막구균 (메낙트라·멘비오, 뇌수막염) 예방접종 백신 주사 접종 가능한 추천 병원은 드림키즈소아청소년과의원, 마리본산부인과의원, 성재소아청소년과의원, 성재소아청소년과의원, 우리들소아청소년과의원 입니다.
수막구균 (메낙트라·멘비오, 뇌수막염) 예방접종 백신 주사 성지는 가격이 가장 싼 최저가 병원·의원를 뜻합니다. 경기 구리시에서 가장 저렴한 곳은 나만의닥터 앱에서 확인할 수 있습니다.
수막구균 (메낙트라·멘비오, 뇌수막염) 예방접종 백신 주사 가격 비교는 대한민국 1위 수막구균 (메낙트라·멘비오, 뇌수막염) 예방접종 백신 주사 가격 비교 어플 나만의닥터에서 가능해요. 나만의닥터 앱에서 수막구균 (메낙트라·멘비오, 뇌수막염) 예방접종 백신 주사 병원·의원 최저가를 확인하고 예약해보세요.