송파다이아튼튼의원의원
10,000원
서울특별시 송파구 동남로
02-1660-1915
최저가 10,000원 · 평균가 125,333원 · 18개 병원·의원 비교
나만의닥터에서 조회한 18개 병원·의원의 서울 송파구 비침습 무통증 신호치료 (NPNS) 비용은 평균가 125,333원, 최저가 10,000원이에요.
5개 서울 송파구 비침습 무통증 신호치료 (NPNS) 병원·의원 가격과 정보를 확인해보세요.
서울 송파구 비침습 무통증 신호치료 (NPNS) 병원·의원 평균 가격은 125,333원, 최저 가격은 10,000원입니다.
| 서울 송파구 비침습 무통증 신호치료 (NPNS) 가격 | 비용 |
|---|---|
| 최저 가격 | 10,000원 |
| 평균 가격 | 125,333원 |
| 지역 | 최저가 | 평균가 |
|---|---|---|
| 서울 강남구 | 10,000원 | 138,955원 |
| 서울 강동구 | 20,000원 | 91,250원 |
| 서울 강북구 | 50,000원 | 50,000원 |
| 서울 강서구 | 50,000원 | 107,929원 |
| 서울 관악구 | 50,000원 | 71,000원 |
| 서울 광진구 | 20,000원 | 74,286원 |
| 서울 구로구 | 30,000원 | 90,333원 |
| 서울 금천구 | 30,000원 | 45,000원 |
| 서울 노원구 | 80,000원 | 80,000원 |
| 서울 도봉구 | 30,000원 | 57,500원 |
| 서울 동대문구 | 50,000원 | 86,111원 |
| 서울 동작구 | 50,000원 | 125,000원 |
| 서울 마포구 | 50,000원 | 106,000원 |
| 서울 서대문구 | 130,000원 | 147,667원 |
| 서울 서초구 | 30,000원 | 82,000원 |
| 서울 성동구 | 30,000원 | 40,000원 |
| 서울 성북구 | 100,000원 | 140,000원 |
| 서울 송파구 | 10,000원 | 125,333원 |
| 서울 양천구 | 61,000원 | 173,667원 |
| 서울 영등포구 | 10,000원 | 80,000원 |
| 서울 용산구 | 50,000원 | 81,300원 |
| 서울 은평구 | 15,000원 | 79,167원 |
| 서울 종로구 | 60,000원 | 132,000원 |
| 서울 중구 | 3,000원 | 64,600원 |
| 서울 중랑구 | 5,000원 | 56,429원 |
병원·의원 가격 비교 앱 나만의닥터에서 수집한 서울 송파구 비침습 무통증 신호치료 (NPNS) 가격은 평균 125,333원, 최저 10,000원입니다.
비침습 무통증 신호치료 (NPNS) 최저가 예약 앱 나만의닥터에 따르면, 서울 송파구 비침습 무통증 신호치료 (NPNS) 가능한 추천 병원은 송파다이아튼튼의원, 서울더나은마취통증의학과의원, 서재곤링커병원, 시그마마취통증의학과의원, 대가연마취통증의학과의원 입니다.
비침습 무통증 신호치료 (NPNS) 성지는 가격이 가장 싼 최저가 병원·의원를 뜻합니다. 서울 송파구에서 가장 저렴한 곳은 나만의닥터 앱에서 확인할 수 있습니다.
비침습 무통증 신호치료 (NPNS) 가격 비교는 대한민국 1위 비침습 무통증 신호치료 (NPNS) 가격 비교 어플 나만의닥터에서 가능해요. 나만의닥터 앱에서 비침습 무통증 신호치료 (NPNS) 병원·의원 최저가를 확인하고 예약해보세요.