최저가 10,000원 · 평균가 25,854원 · 37개 한의원 비교
나만의닥터에서 조회한 37개 한의원의 서울 구로구 추나요법 (척추·관절 교정) 비용은 평균가 25,854원, 최저가 10,000원이에요.
5개 서울 구로구 추나요법 (척추·관절 교정) 한의원 가격과 정보를 확인해보세요.
서울 구로구 추나요법 (척추·관절 교정) 한의원 평균 가격은 25,854원, 최저 가격은 10,000원입니다.
| 서울 구로구 추나요법 (척추·관절 교정) 가격 | 비용 |
|---|---|
| 최저 가격 | 10,000원 |
| 평균 가격 | 25,854원 |
| 지역 | 최저가 | 평균가 |
|---|---|---|
| 서울 강남구 | 10,000원 | 30,437원 |
| 서울 강동구 | 10,000원 | 26,801원 |
| 서울 강북구 | 10,000원 | 23,152원 |
| 서울 강서구 | 10,000원 | 26,098원 |
| 서울 관악구 | 11,000원 | 27,028원 |
| 서울 광진구 | 10,000원 | 26,958원 |
| 서울 구로구 | 10,000원 | 25,854원 |
| 서울 금천구 | 10,000원 | 26,154원 |
| 서울 노원구 | 11,700원 | 25,356원 |
| 서울 도봉구 | 5,000원 | 26,501원 |
| 서울 동대문구 | 11,200원 | 25,748원 |
| 서울 동작구 | 12,900원 | 26,845원 |
| 서울 마포구 | 10,000원 | 28,203원 |
| 서울 서대문구 | 5,000원 | 27,314원 |
| 서울 서초구 | 10,000원 | 29,587원 |
| 서울 성동구 | 10,000원 | 26,067원 |
| 서울 성북구 | 11,000원 | 25,341원 |
| 서울 송파구 | 10,000원 | 25,882원 |
| 서울 양천구 | 10,000원 | 26,458원 |
| 서울 영등포구 | 12,400원 | 25,881원 |
| 서울 용산구 | 19,710원 | 32,865원 |
| 서울 은평구 | 10,000원 | 24,190원 |
| 서울 종로구 | 10,000원 | 27,698원 |
| 서울 중구 | 10,000원 | 30,480원 |
| 서울 중랑구 | 10,000원 | 25,151원 |
8,067개 서울 구로구 추나요법 (척추·관절 교정) 한의원 세부 가격 정보를 확인해보세요.
| 시술 종류 | 최저가 | 평균가 | 최고가 | 비교 대상 |
|---|---|---|---|---|
| 단순추나 | 8,180원 | 24,465원 | 50,000원 | 4,094개 |
| 복잡추나 | 18,600원 | 41,992원 | 100,000원 | 2,786개 |
| 특수(탈구)추나 | 20,000원 | 58,402원 | 150,000원 | 614개 |
| 특수(내장기,두개천골)추나 | 10,000원 | 63,071원 | 300,000원 | 573개 |
한의원 가격 비교 앱 나만의닥터에서 수집한 서울 구로구 추나요법 (척추·관절 교정) 가격은 평균 25,854원, 최저 10,000원입니다.
추나요법 (척추·관절 교정) 최저가 예약 앱 나만의닥터에 따르면, 서울 구로구 추나요법 (척추·관절 교정) 가능한 추천 병원은 경인경희한의원, 한일한의원, 한음한방신경정신과한의원, 침도한의원, 조은한의원 입니다.
추나요법 (척추·관절 교정) 성지는 가격이 가장 싼 최저가 한의원를 뜻합니다. 서울 구로구에서 가장 저렴한 곳은 나만의닥터 앱에서 확인할 수 있습니다.
추나요법 (척추·관절 교정) 가격 비교는 대한민국 1위 추나요법 (척추·관절 교정) 가격 비교 어플 나만의닥터에서 가능해요. 나만의닥터 앱에서 추나요법 (척추·관절 교정) 한의원 최저가를 확인하고 예약해보세요.
추나요법은 한의사가 손이나 신체 일부로 환자의 관절·근육·인대를 조정하는 수기 치료입니다. 시술 강도와 난이도에 따라 단순·복잡·특수(탈구)·특수(내장기,두개천골) 4가지로 나뉩니다. 건강보험 적용 대상 질환은 연 20회까지 급여가 적용되며, 초과분과 특수(내장기,두개천골)추나 등은 비급여로 의료기관마다 가격이 다릅니다.