성애의료재단 성애병원종합병원
150,000원
서울특별시 영등포구 여의대방로53길
02-840-7114
최저가 150,000원 · 평균가 219,075원 · 4개 병원 비교
나만의닥터에서 조회한 4개 병원의 서울 영등포구 혈관내 초음파 (IVUS, 관상동맥) 검사 비용은 평균가 219,075원, 최저가 150,000원이에요.
4개 서울 영등포구 혈관내 초음파 (IVUS, 관상동맥) 병원 가격과 정보를 확인해보세요.
서울 영등포구 혈관내 초음파 (IVUS, 관상동맥) 병원 평균 가격은 219,075원, 최저 가격은 150,000원입니다.
| 서울 영등포구 혈관내 초음파 (IVUS, 관상동맥) 가격 | 비용 |
|---|---|
| 최저 가격 | 150,000원 |
| 평균 가격 | 219,075원 |
| 지역 | 최저가 | 평균가 |
|---|---|---|
| 서울 강남구 | 300,000원 | 386,250원 |
| 서울 강동구 | 250,000원 | 411,000원 |
| 서울 강서구 | 221,490원 | 267,745원 |
| 서울 관악구 | 210,000원 | 210,000원 |
| 서울 광진구 | 431,000원 | 431,000원 |
| 서울 구로구 | 300,000원 | 413,000원 |
| 서울 금천구 | 200,000원 | 200,000원 |
| 서울 노원구 | 235,000원 | 241,000원 |
| 서울 도봉구 | 260,000원 | 260,000원 |
| 서울 동대문구 | 310,000원 | 330,000원 |
| 서울 동작구 | 253,000원 | 280,850원 |
| 서울 서대문구 | 150,000원 | 325,000원 |
| 서울 서초구 | 100,000원 | 169,000원 |
| 서울 성동구 | 330,000원 | 330,000원 |
| 서울 성북구 | 526,000원 | 526,000원 |
| 서울 송파구 | 260,000원 | 260,000원 |
| 서울 양천구 | 180,000원 | 190,000원 |
| 서울 영등포구 | 150,000원 | 219,075원 |
| 서울 용산구 | 378,000원 | 378,000원 |
| 서울 은평구 | 300,000원 | 300,000원 |
| 서울 종로구 | 392,000원 | 431,000원 |
| 서울 중구 | 206,000원 | 206,000원 |
| 서울 중랑구 | 253,000원 | 253,000원 |
병원 가격 비교 앱 나만의닥터에서 수집한 서울 영등포구 혈관내 초음파 (IVUS, 관상동맥) 가격은 평균 219,075원, 최저 150,000원입니다.
혈관내 초음파 (IVUS, 관상동맥) 최저가 예약 앱 나만의닥터에 따르면, 서울 영등포구 혈관내 초음파 (IVUS, 관상동맥) 검사 가능한 추천 병원은 성애의료재단 성애병원, 명지성모병원, 한림대학교 강남성심병원, 가톨릭대학교 여의도성모병원 입니다.
혈관내 초음파 (IVUS, 관상동맥) 성지는 가격이 가장 싼 최저가 병원를 뜻합니다. 서울 영등포구에서 가장 저렴한 곳은 나만의닥터 앱에서 확인할 수 있습니다.
혈관내 초음파 (IVUS, 관상동맥) 가격 비교는 대한민국 1위 혈관내 초음파 (IVUS, 관상동맥) 가격 비교 어플 나만의닥터에서 가능해요. 나만의닥터 앱에서 혈관내 초음파 (IVUS, 관상동맥) 병원 최저가를 확인하고 예약해보세요.