한림대학교성심병원상급종합
256,300원
경기도 안양시 동안구 관평로170번길
031-380-1500
최저가 256,300원 · 평균가 256,300원 · 1개 병원 비교
나만의닥터에서 조회한 1개 병원의 경기 안양동안구 혈관내 초음파 (IVUS, 관상동맥) 검사 비용은 평균가 256,300원, 최저가 256,300원이에요.
1개 경기 안양동안구 혈관내 초음파 (IVUS, 관상동맥) 병원 가격과 정보를 확인해보세요.
경기 안양동안구 혈관내 초음파 (IVUS, 관상동맥) 병원 평균 가격은 256,300원, 최저 가격은 256,300원입니다.
| 경기 안양동안구 혈관내 초음파 (IVUS, 관상동맥) 가격 | 비용 |
|---|---|
| 최저 가격 | 256,300원 |
| 평균 가격 | 256,300원 |
| 지역 | 최저가 | 평균가 |
|---|---|---|
| 경기 고양덕양구 | 250,000원 | 290,000원 |
| 경기 고양일산동구 | 153,000원 | 281,000원 |
| 경기 고양일산서구 | 242,800원 | 242,800원 |
| 경기 광명시 | 100,000원 | 190,000원 |
| 경기 광주시 | 300,000원 | 300,000원 |
| 경기 구리시 | 207,900원 | 207,900원 |
| 경기 군포시 | 200,000원 | 225,000원 |
| 경기 김포시 | 150,000원 | 150,000원 |
| 경기 남양주시 | 294,000원 | 302,000원 |
| 경기 부천소사구 | 300,300원 | 300,300원 |
| 경기 부천원미구 | 300,000원 | 343,000원 |
| 경기 성남분당구 | 278,000원 | 332,667원 |
| 경기 성남수정구 | 300,000원 | 300,000원 |
| 경기 수원권선구 | 300,000원 | 300,000원 |
| 경기 수원영통구 | 418,000원 | 418,000원 |
| 경기 수원팔달구 | 100,000원 | 203,750원 |
| 경기 안산단원구 | 180,000원 | 215,000원 |
| 경기 안양동안구 | 256,300원 | 256,300원 |
| 경기 안양만안구 | 250,000원 | 250,000원 |
| 경기 용인기흥구 | 461,000원 | 461,000원 |
| 경기 의정부시 | 258,000원 | 286,500원 |
| 경기 이천시 | 200,000원 | 200,000원 |
| 경기 파주시 | 250,000원 | 250,000원 |
| 경기 평택시 | 250,000원 | 250,000원 |
| 경기 화성동탄구 | 244,100원 | 244,100원 |
병원 가격 비교 앱 나만의닥터에서 수집한 경기 안양동안구 혈관내 초음파 (IVUS, 관상동맥) 가격은 평균 256,300원, 최저 256,300원입니다.
혈관내 초음파 (IVUS, 관상동맥) 최저가 예약 앱 나만의닥터에 따르면, 경기 안양동안구 혈관내 초음파 (IVUS, 관상동맥) 검사 가능한 추천 병원은 한림대학교성심병원 입니다.
혈관내 초음파 (IVUS, 관상동맥) 성지는 가격이 가장 싼 최저가 병원를 뜻합니다. 경기 안양동안구에서 가장 저렴한 곳은 나만의닥터 앱에서 확인할 수 있습니다.
혈관내 초음파 (IVUS, 관상동맥) 가격 비교는 대한민국 1위 혈관내 초음파 (IVUS, 관상동맥) 가격 비교 어플 나만의닥터에서 가능해요. 나만의닥터 앱에서 혈관내 초음파 (IVUS, 관상동맥) 병원 최저가를 확인하고 예약해보세요.