포근담산부인과의원의원
40,000원
서울특별시 마포구 월드컵로
02-324-9966
최저가 40,000원 · 평균가 45,000원 · 2개 병원 비교
나만의닥터에서 조회한 2개 병원의 서울 마포구 분만 중 초음파 검사 비용은 평균가 45,000원, 최저가 40,000원이에요.
2개 서울 마포구 분만 중 초음파 산부인과 병원 가격과 정보를 확인해보세요.
서울 마포구 분만 중 초음파 병원 평균 가격은 45,000원, 최저 가격은 40,000원입니다.
| 서울 마포구 분만 중 초음파 가격 | 비용 |
|---|---|
| 최저 가격 | 40,000원 |
| 평균 가격 | 45,000원 |
| 지역 | 최저가 | 평균가 |
|---|---|---|
| 서울 강남구 | 46,790원 | 81,199원 |
| 서울 강동구 | 50,000원 | 94,750원 |
| 서울 강북구 | 60,000원 | 60,000원 |
| 서울 강서구 | 58,000원 | 93,250원 |
| 서울 관악구 | 50,000원 | 50,000원 |
| 서울 광진구 | 60,000원 | 95,333원 |
| 서울 구로구 | 50,000원 | 79,250원 |
| 서울 금천구 | 100,000원 | 100,000원 |
| 서울 노원구 | 46,650원 | 67,850원 |
| 서울 도봉구 | 25,000원 | 25,000원 |
| 서울 동대문구 | 20,000원 | 73,333원 |
| 서울 동작구 | 18,210원 | 43,537원 |
| 서울 마포구 | 40,000원 | 45,000원 |
| 서울 서대문구 | 89,000원 | 89,000원 |
| 서울 서초구 | 40,000원 | 70,000원 |
| 서울 성북구 | 60,000원 | 84,000원 |
| 서울 송파구 | 35,000원 | 65,000원 |
| 서울 양천구 | 20,000원 | 85,000원 |
| 서울 영등포구 | 49,000원 | 89,667원 |
| 서울 은평구 | 40,000원 | 45,000원 |
| 서울 종로구 | 60,000원 | 64,000원 |
| 서울 중구 | 89,700원 | 89,700원 |
| 서울 중랑구 | 30,000원 | 75,000원 |
병원 가격 비교 앱 나만의닥터에서 수집한 서울 마포구 분만 중 초음파 가격은 평균 45,000원, 최저 40,000원입니다.
분만 중 초음파 최저가 예약 앱 나만의닥터에 따르면, 서울 마포구 분만 중 초음파 검사 가능한 추천 병원은 포근담산부인과의원, 신촌연세퀸산부인과의원 입니다.
분만 중 초음파 성지는 가격이 가장 싼 최저가 병원를 뜻합니다. 서울 마포구에서 가장 저렴한 곳은 나만의닥터 앱에서 확인할 수 있습니다.
분만 중 초음파 가격 비교는 대한민국 1위 분만 중 초음파 가격 비교 어플 나만의닥터에서 가능해요. 나만의닥터 앱에서 분만 중 초음파 산부인과 병원 최저가를 확인하고 예약해보세요.