아이산산부인과의원의원
30,000원
경기도 고양시 일산서구 덕이로
031-916-9400
최저가 30,000원 · 평균가 75,800원 · 2개 병원 비교
나만의닥터에서 조회한 2개 병원의 경기 고양일산서구 분만 중 초음파 검사 비용은 평균가 75,800원, 최저가 30,000원이에요.
2개 경기 고양일산서구 분만 중 초음파 산부인과 병원 가격과 정보를 확인해보세요.
경기 고양일산서구 분만 중 초음파 병원 평균 가격은 75,800원, 최저 가격은 30,000원입니다.
| 경기 고양일산서구 분만 중 초음파 가격 | 비용 |
|---|---|
| 최저 가격 | 30,000원 |
| 평균 가격 | 75,800원 |
| 지역 | 최저가 | 평균가 |
|---|---|---|
| 경기 고양덕양구 | 97,000원 | 97,000원 |
| 경기 고양일산동구 | 50,000원 | 66,140원 |
| 경기 고양일산서구 | 30,000원 | 75,800원 |
| 경기 광명시 | 30,000원 | 40,675원 |
| 경기 광주시 | 300,000원 | 300,000원 |
| 경기 구리시 | 31,500원 | 33,250원 |
| 경기 군포시 | 33,000원 | 33,000원 |
| 경기 김포시 | 50,000원 | 60,000원 |
| 경기 남양주시 | 35,000원 | 51,250원 |
| 경기 동두천시 | 50,000원 | 50,000원 |
| 경기 부천원미구 | 61,000원 | 78,500원 |
| 경기 성남분당구 | 40,000원 | 72,075원 |
| 경기 성남수정구 | 33,000원 | 33,000원 |
| 경기 수원권선구 | 15,000원 | 37,500원 |
| 경기 수원영통구 | 30,000원 | 62,250원 |
| 경기 수원장안구 | 50,000원 | 75,000원 |
| 경기 수원팔달구 | 40,000원 | 69,667원 |
| 경기 시흥시 | 30,000원 | 65,000원 |
| 경기 안산단원구 | 60,000원 | 88,600원 |
| 경기 안산상록구 | 35,000원 | 35,000원 |
| 경기 안양동안구 | 20,000원 | 60,000원 |
| 경기 안양만안구 | 30,000원 | 30,000원 |
| 경기 용인기흥구 | 87,500원 | 87,500원 |
| 경기 용인수지구 | 40,000원 | 40,000원 |
| 경기 용인처인구 | 33,000원 | 33,000원 |
| 경기 의정부시 | 30,000원 | 90,000원 |
| 경기 이천시 | 40,000원 | 45,000원 |
| 경기 파주시 | 40,000원 | 45,000원 |
| 경기 평택시 | 30,000원 | 43,333원 |
| 경기 하남시 | 50,000원 | 50,000원 |
| 경기 화성동탄구 | 33,000원 | 66,500원 |
| 경기 화성만세구 | 40,000원 | 40,000원 |
| 경기 화성병점구 | 100,000원 | 100,000원 |
병원 가격 비교 앱 나만의닥터에서 수집한 경기 고양일산서구 분만 중 초음파 가격은 평균 75,800원, 최저 30,000원입니다.
분만 중 초음파 최저가 예약 앱 나만의닥터에 따르면, 경기 고양일산서구 분만 중 초음파 검사 가능한 추천 병원은 아이산산부인과의원, 인제대학교일산백병원 입니다.
분만 중 초음파 성지는 가격이 가장 싼 최저가 병원를 뜻합니다. 경기 고양일산서구에서 가장 저렴한 곳은 나만의닥터 앱에서 확인할 수 있습니다.
분만 중 초음파 가격 비교는 대한민국 1위 분만 중 초음파 가격 비교 어플 나만의닥터에서 가능해요. 나만의닥터 앱에서 분만 중 초음파 산부인과 병원 최저가를 확인하고 예약해보세요.