서울휴재활의학과의원의원
10,000원
서울특별시 중구 퇴계로
02-2238-8884
최저가 10,000원 · 평균가 56,965원 · 44개 병원·의원 비교
나만의닥터에서 조회한 44개 병원·의원의 서울 중구 연부조직 초음파 (근육·지방·종괴) 검사 비용은 평균가 56,965원, 최저가 10,000원이에요.
5개 서울 중구 연부조직 초음파 (근육·지방·종괴) 병원·의원 가격과 정보를 확인해보세요.
서울 중구 연부조직 초음파 (근육·지방·종괴) 병원·의원 평균 가격은 56,965원, 최저 가격은 10,000원입니다.
| 서울 중구 연부조직 초음파 (근육·지방·종괴) 가격 | 비용 |
|---|---|
| 최저 가격 | 10,000원 |
| 평균 가격 | 56,965원 |
| 지역 | 최저가 | 평균가 |
|---|---|---|
| 서울 강남구 | 20,000원 | 64,730원 |
| 서울 강동구 | 10,000원 | 66,401원 |
| 서울 강북구 | 10,000원 | 51,041원 |
| 서울 강서구 | 10,000원 | 55,683원 |
| 서울 관악구 | 10,000원 | 46,147원 |
| 서울 광진구 | 10,000원 | 50,254원 |
| 서울 구로구 | 10,000원 | 51,553원 |
| 서울 금천구 | 20,000원 | 57,813원 |
| 서울 노원구 | 10,000원 | 51,116원 |
| 서울 도봉구 | 10,000원 | 53,870원 |
| 서울 동대문구 | 20,000원 | 61,256원 |
| 서울 동작구 | 10,000원 | 52,909원 |
| 서울 마포구 | 20,000원 | 51,363원 |
| 서울 서대문구 | 20,000원 | 58,063원 |
| 서울 서초구 | 30,000원 | 75,263원 |
| 서울 성동구 | 10,000원 | 48,965원 |
| 서울 성북구 | 10,000원 | 45,732원 |
| 서울 송파구 | 10,000원 | 54,866원 |
| 서울 양천구 | 10,000원 | 53,186원 |
| 서울 영등포구 | 10,000원 | 64,551원 |
| 서울 용산구 | 10,000원 | 61,585원 |
| 서울 은평구 | 10,000원 | 53,629원 |
| 서울 종로구 | 20,000원 | 61,375원 |
| 서울 중구 | 10,000원 | 56,965원 |
| 서울 중랑구 | 10,000원 | 48,684원 |
병원·의원 가격 비교 앱 나만의닥터에서 수집한 서울 중구 연부조직 초음파 (근육·지방·종괴) 가격은 평균 56,965원, 최저 10,000원입니다.
연부조직 초음파 (근육·지방·종괴) 최저가 예약 앱 나만의닥터에 따르면, 서울 중구 연부조직 초음파 (근육·지방·종괴) 검사 가능한 추천 병원은 서울휴재활의학과의원, 소망정형외과의원, 신당스카이정형외과의원, 서울송도병원, 서울휴재활의학과의원 입니다.
연부조직 초음파 (근육·지방·종괴) 성지는 가격이 가장 싼 최저가 병원·의원를 뜻합니다. 서울 중구에서 가장 저렴한 곳은 나만의닥터 앱에서 확인할 수 있습니다.
연부조직 초음파 (근육·지방·종괴) 가격 비교는 대한민국 1위 연부조직 초음파 (근육·지방·종괴) 가격 비교 어플 나만의닥터에서 가능해요. 나만의닥터 앱에서 연부조직 초음파 (근육·지방·종괴) 병원·의원 최저가를 확인하고 예약해보세요.