최저가 10,000원 · 평균가 53,947원 · 37개 병원·의원 비교
나만의닥터에서 조회한 37개 병원·의원의 부산 부산진구 관절·연골 초음파 (무릎·어깨) 검사 비용은 평균가 53,947원, 최저가 10,000원이에요.
5개 부산 부산진구 관절·연골 초음파 (무릎·어깨) 병원·의원 가격과 정보를 확인해보세요.
부산 부산진구 관절·연골 초음파 (무릎·어깨) 병원·의원 평균 가격은 53,947원, 최저 가격은 10,000원입니다.
| 부산 부산진구 관절·연골 초음파 (무릎·어깨) 가격 | 비용 |
|---|---|
| 최저 가격 | 10,000원 |
| 평균 가격 | 53,947원 |
| 지역 | 최저가 | 평균가 |
|---|---|---|
| 부산 부산강서구 | 10,000원 | 47,333원 |
| 부산 부산금정구 | 10,000원 | 46,343원 |
| 부산 부산기장군 | 20,000원 | 51,268원 |
| 부산 부산남구 | 20,000원 | 50,225원 |
| 부산 부산동구 | 20,000원 | 62,987원 |
| 부산 부산동래구 | 10,000원 | 64,319원 |
| 부산 부산북구 | 10,000원 | 61,937원 |
| 부산 부산사상구 | 10,000원 | 58,325원 |
| 부산 부산사하구 | 10,000원 | 54,316원 |
| 부산 부산서구 | 10,000원 | 81,622원 |
| 부산 부산수영구 | 10,000원 | 49,747원 |
| 부산 부산연제구 | 20,000원 | 53,732원 |
| 부산 부산영도구 | 5,000원 | 33,291원 |
| 부산 부산중구 | 10,000원 | 57,356원 |
| 부산 부산진구 | 10,000원 | 53,947원 |
| 부산 부산해운대구 | 20,000원 | 57,057원 |
25,512개 부산 부산진구 관절·연골 초음파 (무릎·어깨) 병원·의원 세부 가격 정보를 확인해보세요.
| 검사 종류 | 최저가 | 평균가 | 최고가 | 비교 대상 |
|---|---|---|---|---|
| 고관절 | 10,000원 | 62,435원 | 223,000원 | 2,847개 |
| 발가락 | 10,000원 | 53,311원 | 206,000원 | 2,630개 |
| 발목관절 | 10,000원 | 57,278원 | 208,000원 | 3,039개 |
| 손가락 | 10,000원 | 52,010원 | 202,000원 | 2,920개 |
| 손목관절 | 10,000원 | 56,477원 | 205,000원 | 3,047개 |
| 슬관절 | 10,000원 | 55,051원 | 200,000원 | 3,420개 |
| 주관절 | 10,000원 | 55,023원 | 200,000원 | 3,136개 |
| 견관절 | 10,000원 | 58,255원 | 200,000원 | 3,856개 |
| 류마티스성 질환에 의한 다발성 관절염 | 10,000원 | 86,146원 | 275,250원 | 617개 |
병원·의원 가격 비교 앱 나만의닥터에서 수집한 부산 부산진구 관절·연골 초음파 (무릎·어깨) 가격은 평균 53,947원, 최저 10,000원입니다.
관절·연골 초음파 (무릎·어깨) 최저가 예약 앱 나만의닥터에 따르면, 부산 부산진구 관절·연골 초음파 (무릎·어깨) 검사 가능한 추천 병원은 리젤마취통증의학과의원, 온누리마취통증의학과의원, 온누리마취통증의학과의원, 온누리마취통증의학과의원, 온누리마취통증의학과의원 입니다.
관절·연골 초음파 (무릎·어깨) 성지는 가격이 가장 싼 최저가 병원·의원를 뜻합니다. 부산 부산진구에서 가장 저렴한 곳은 나만의닥터 앱에서 확인할 수 있습니다.
관절·연골 초음파 (무릎·어깨) 가격 비교는 대한민국 1위 관절·연골 초음파 (무릎·어깨) 가격 비교 어플 나만의닥터에서 가능해요. 나만의닥터 앱에서 관절·연골 초음파 (무릎·어깨) 병원·의원 최저가를 확인하고 예약해보세요.
관절 초음파는 검사하는 관절 부위에 따라 별도 산정 기준이 적용됩니다. 부위별 활액·인대·연골 평가의 난이도와 절차가 달라 가격대가 다르게 형성되므로 부위별 가격을 함께 비교해 보세요.