서울세계로병원병원
15,000원
서울특별시 송파구 위례서로
02-1670-9111
최저가 15,000원 · 평균가 94,324원 · 74개 병원 비교
나만의닥터에서 조회한 74개 병원의 서울 송파구 후유장애진단서 발행 비용은 평균가 94,324원, 최저가 15,000원이에요.
5개 서울 송파구 후유장애진단서 병원 가격과 정보를 확인해보세요.
서울 송파구 후유장애진단서 병원 평균 가격은 94,324원, 최저 가격은 15,000원입니다.
| 서울 송파구 후유장애진단서 가격 | 비용 |
|---|---|
| 최저 가격 | 15,000원 |
| 평균 가격 | 94,324원 |
| 지역 | 최저가 | 평균가 |
|---|---|---|
| 서울 강남구 | 40,000원 | 97,943원 |
| 서울 강동구 | 15,000원 | 95,379원 |
| 서울 강북구 | 15,000원 | 95,132원 |
| 서울 강서구 | 10,000원 | 97,464원 |
| 서울 관악구 | 50,000원 | 98,750원 |
| 서울 광진구 | 50,000원 | 98,780원 |
| 서울 구로구 | 20,000원 | 96,591원 |
| 서울 금천구 | 10,000원 | 92,759원 |
| 서울 노원구 | 70,000원 | 99,333원 |
| 서울 도봉구 | 20,000원 | 96,522원 |
| 서울 동대문구 | 50,000원 | 99,107원 |
| 서울 동작구 | 30,000원 | 97,083원 |
| 서울 마포구 | 30,000원 | 94,194원 |
| 서울 서대문구 | 50,000원 | 98,387원 |
| 서울 서초구 | 15,000원 | 100,844원 |
| 서울 성동구 | 25,000원 | 95,690원 |
| 서울 성북구 | 100,000원 | 100,000원 |
| 서울 송파구 | 15,000원 | 94,324원 |
| 서울 양천구 | 15,000원 | 94,079원 |
| 서울 영등포구 | 20,000원 | 97,358원 |
| 서울 용산구 | 20,000원 | 88,571원 |
| 서울 은평구 | 10,000원 | 96,102원 |
| 서울 종로구 | 10,000원 | 89,167원 |
| 서울 중구 | 100,000원 | 100,000원 |
| 서울 중랑구 | 100,000원 | 100,000원 |
병원 가격 비교 앱 나만의닥터에서 수집한 서울 송파구 후유장애진단서 가격은 평균 94,324원, 최저 15,000원입니다.
후유장애진단서 최저가 예약 앱 나만의닥터에 따르면, 서울 송파구 후유장애진단서 발행 가능한 추천 병원은 서울세계로병원, 송파헬리오정형외과의원, 서울정답치과교정과치과의원, 서울더나은정신건강의학과의원, 올림픽정형외과의원 입니다.
후유장애진단서 성지는 가격이 가장 싼 최저가 병원를 뜻합니다. 서울 송파구에서 가장 저렴한 곳은 나만의닥터 앱에서 확인할 수 있습니다.
후유장애진단서 가격 비교는 대한민국 1위 후유장애진단서 가격 비교 어플 나만의닥터에서 가능해요. 나만의닥터 앱에서 후유장애진단서 병원 최저가를 확인하고 예약해보세요.