365드림아이의원의원
1,000원
경상북도 포항시 북구 삼흥로
054-232-1339
최저가 1,000원 · 평균가 2,652원 · 303개 병원 비교
나만의닥터에서 조회한 303개 병원의 경북 포항북구 확인서 발행 비용은 평균가 2,652원, 최저가 1,000원이에요.
5개 경북 포항북구 확인서 병원 가격과 정보를 확인해보세요.
경북 포항북구 확인서 병원 평균 가격은 2,652원, 최저 가격은 1,000원입니다.
| 경북 포항북구 확인서 가격 | 비용 |
|---|---|
| 최저 가격 | 1,000원 |
| 평균 가격 | 2,652원 |
| 지역 | 최저가 | 평균가 |
|---|---|---|
| 경북 경산시 | 1,000원 | 2,473원 |
| 경북 경주시 | 1,000원 | 2,712원 |
| 경북 고령군 | 2,000원 | 2,846원 |
| 경북 구미시 | 1,000원 | 2,662원 |
| 경북 김천시 | 1,000원 | 2,458원 |
| 경북 문경시 | 1,000원 | 2,730원 |
| 경북 봉화군 | 1,000원 | 2,778원 |
| 경북 상주시 | 1,000원 | 2,461원 |
| 경북 성주군 | 1,000원 | 2,787원 |
| 경북 안동시 | 1,000원 | 2,425원 |
| 경북 영덕군 | 2,000원 | 2,951원 |
| 경북 영양군 | 3,000원 | 3,667원 |
| 경북 영주시 | 1,000원 | 2,317원 |
| 경북 영천시 | 1,000원 | 2,614원 |
| 경북 예천군 | 1,000원 | 2,420원 |
| 경북 울릉군 | 3,000원 | 3,000원 |
| 경북 울진군 | 1,000원 | 2,319원 |
| 경북 의성군 | 1,000원 | 2,700원 |
| 경북 청도군 | 1,000원 | 2,179원 |
| 경북 청송군 | 1,000원 | 2,667원 |
| 경북 칠곡군 | 1,000원 | 2,752원 |
| 경북 포항남구 | 1,000원 | 2,476원 |
| 경북 포항북구 | 1,000원 | 2,652원 |
병원 가격 비교 앱 나만의닥터에서 수집한 경북 포항북구 확인서 가격은 평균 2,652원, 최저 1,000원입니다.
확인서 최저가 예약 앱 나만의닥터에 따르면, 경북 포항북구 확인서 발행 가능한 추천 병원은 365드림아이의원, 가온자리한의원, 경대속좋은내과의원, 경대속좋은내과의원, 경대연합내과의원 입니다.
확인서 성지는 가격이 가장 싼 최저가 병원를 뜻합니다. 경북 포항북구에서 가장 저렴한 곳은 나만의닥터 앱에서 확인할 수 있습니다.
확인서 가격 비교는 대한민국 1위 확인서 가격 비교 어플 나만의닥터에서 가능해요. 나만의닥터 앱에서 확인서 병원 최저가를 확인하고 예약해보세요.