서초삼성안과의원의원
10,000원
서울특별시 서초구 동작대로
02-3476-1515
최저가 10,000원 · 평균가 66,508원 · 29개 병원·의원 비교
나만의닥터에서 조회한 29개 병원·의원의 서울 서초구 안구 OCT (망막·녹내장) 비용은 평균가 66,508원, 최저가 10,000원이에요.
5개 서울 서초구 안구 OCT (망막·녹내장) 안과 병원·의원 가격과 정보를 확인해보세요.
서울 서초구 안구 OCT (망막·녹내장) 병원·의원 평균 가격은 66,508원, 최저 가격은 10,000원입니다.
| 서울 서초구 안구 OCT (망막·녹내장) 가격 | 비용 |
|---|---|
| 최저 가격 | 10,000원 |
| 평균 가격 | 66,508원 |
| 지역 | 최저가 | 평균가 |
|---|---|---|
| 서울 강남구 | 12,000원 | 44,373원 |
| 서울 강동구 | 20,000원 | 75,765원 |
| 서울 강북구 | 20,000원 | 33,453원 |
| 서울 강서구 | 10,000원 | 38,935원 |
| 서울 관악구 | 15,000원 | 33,088원 |
| 서울 광진구 | 10,000원 | 31,000원 |
| 서울 구로구 | 20,000원 | 39,843원 |
| 서울 금천구 | 30,000원 | 30,000원 |
| 서울 노원구 | 14,000원 | 57,511원 |
| 서울 도봉구 | 10,000원 | 10,000원 |
| 서울 동대문구 | 30,000원 | 51,615원 |
| 서울 동작구 | 20,000원 | 38,140원 |
| 서울 마포구 | 25,000원 | 46,429원 |
| 서울 서대문구 | 5,000원 | 36,780원 |
| 서울 서초구 | 10,000원 | 66,508원 |
| 서울 성동구 | 10,000원 | 18,333원 |
| 서울 성북구 | 20,000원 | 49,780원 |
| 서울 송파구 | 10,000원 | 45,956원 |
| 서울 양천구 | 10,300원 | 38,567원 |
| 서울 영등포구 | 5,000원 | 49,834원 |
| 서울 용산구 | 11,150원 | 58,370원 |
| 서울 은평구 | 10,000원 | 29,822원 |
| 서울 종로구 | 25,000원 | 60,791원 |
| 서울 중구 | 35,000원 | 104,954원 |
| 서울 중랑구 | 15,000원 | 32,599원 |
병원·의원 가격 비교 앱 나만의닥터에서 수집한 서울 서초구 안구 OCT (망막·녹내장) 가격은 평균 66,508원, 최저 10,000원입니다.
안구 OCT (망막·녹내장) 최저가 예약 앱 나만의닥터에 따르면, 서울 서초구 안구 OCT (망막·녹내장) 가능한 추천 병원은 서초삼성안과의원, 서초준안과의원, 의료법인명경의료재단메디플라워헬스케어의원, 온누리스마일안과의원, 강남그랜드안과의원 입니다.
안구 OCT (망막·녹내장) 성지는 가격이 가장 싼 최저가 병원·의원를 뜻합니다. 서울 서초구에서 가장 저렴한 곳은 나만의닥터 앱에서 확인할 수 있습니다.
안구 OCT (망막·녹내장) 가격 비교는 대한민국 1위 안구 OCT (망막·녹내장) 가격 비교 어플 나만의닥터에서 가능해요. 나만의닥터 앱에서 안구 OCT (망막·녹내장) 안과 병원·의원 최저가를 확인하고 예약해보세요.