강북삼성병원상급종합
40,000원
서울특별시 종로구 새문안로
02-2001-2001
최저가 40,000원 · 평균가 1,064,567원 · 3개 병원·의원 비교
나만의닥터에서 조회한 3개 병원·의원의 서울 종로구 FIMS 치료 (기능적 근육내 자극) 비용은 평균가 1,064,567원, 최저가 40,000원이에요.
3개 서울 종로구 FIMS 치료 (기능적 근육내 자극) 병원·의원 가격과 정보를 확인해보세요.
서울 종로구 FIMS 치료 (기능적 근육내 자극) 병원·의원 평균 가격은 1,064,567원, 최저 가격은 40,000원입니다.
| 서울 종로구 FIMS 치료 (기능적 근육내 자극) 가격 | 비용 |
|---|---|
| 최저 가격 | 40,000원 |
| 평균 가격 | 1,064,567원 |
| 지역 | 최저가 | 평균가 |
|---|---|---|
| 서울 강남구 | 6,000원 | 478,315원 |
| 서울 강동구 | 100,000원 | 400,000원 |
| 서울 강북구 | 6,000원 | 389,000원 |
| 서울 강서구 | 1,000원 | 26,400원 |
| 서울 관악구 | 60,000원 | 80,000원 |
| 서울 광진구 | 6,000원 | 111,667원 |
| 서울 구로구 | 50,000원 | 490,500원 |
| 서울 금천구 | 100,000원 | 100,000원 |
| 서울 노원구 | 10,000원 | 34,500원 |
| 서울 도봉구 | 11,140원 | 30,570원 |
| 서울 동대문구 | 41,000원 | 125,250원 |
| 서울 동작구 | 10,000원 | 99,740원 |
| 서울 마포구 | 10,000원 | 30,000원 |
| 서울 서대문구 | 37,000원 | 43,500원 |
| 서울 서초구 | 50,000원 | 555,100원 |
| 서울 성동구 | 20,000원 | 20,000원 |
| 서울 성북구 | 18,000원 | 67,333원 |
| 서울 송파구 | 10,000원 | 280,000원 |
| 서울 양천구 | 10,000원 | 168,933원 |
| 서울 영등포구 | 10,000원 | 62,500원 |
| 서울 용산구 | 67,100원 | 83,550원 |
| 서울 은평구 | 10,000원 | 46,288원 |
| 서울 종로구 | 40,000원 | 1,064,567원 |
| 서울 중구 | 250,000원 | 670,000원 |
| 서울 중랑구 | 60,000원 | 430,000원 |
병원·의원 가격 비교 앱 나만의닥터에서 수집한 서울 종로구 FIMS 치료 (기능적 근육내 자극) 가격은 평균 1,064,567원, 최저 40,000원입니다.
FIMS 치료 (기능적 근육내 자극) 최저가 예약 앱 나만의닥터에 따르면, 서울 종로구 FIMS 치료 (기능적 근육내 자극) 가능한 추천 병원은 강북삼성병원, 서울대학교병원, 연세하나마취통증의학과의원 입니다.
FIMS 치료 (기능적 근육내 자극) 성지는 가격이 가장 싼 최저가 병원·의원를 뜻합니다. 서울 종로구에서 가장 저렴한 곳은 나만의닥터 앱에서 확인할 수 있습니다.
FIMS 치료 (기능적 근육내 자극) 가격 비교는 대한민국 1위 FIMS 치료 (기능적 근육내 자극) 가격 비교 어플 나만의닥터에서 가능해요. 나만의닥터 앱에서 FIMS 치료 (기능적 근육내 자극) 병원·의원 최저가를 확인하고 예약해보세요.