서울제일요양병원요양병원
50,000원
서울특별시 양천구 가로공원로 81, 지하1층~지상5층 (신월동)
02-2691-9114
최저가 50,000원 · 평균가 90,909원 · 11개 병원·의원 비교
나만의닥터에서 조회한 11개 병원·의원의 서울 양천구 도수치료 비용은 평균가 90,909원, 최저가 50,000원이에요.
5개 서울 양천구 도수치료 병원·의원 가격과 정보를 확인해보세요.
서울 양천구 도수치료 병원·의원 평균 가격은 90,909원, 최저 가격은 50,000원입니다.
| 서울 양천구 도수치료 가격 | 비용 |
|---|---|
| 최저 가격 | 50,000원 |
| 평균 가격 | 90,909원 |
| 지역 | 최저가 | 평균가 |
|---|---|---|
| 서울 강남구 | 70,000원 | 148,750원 |
| 서울 강동구 | 50,000원 | 100,700원 |
| 서울 강북구 | 30,000원 | 115,455원 |
| 서울 강서구 | 50,000원 | 88,145원 |
| 서울 관악구 | 60,000원 | 77,500원 |
| 서울 광진구 | 50,000원 | 112,727원 |
| 서울 구로구 | 50,000원 | 92,105원 |
| 서울 금천구 | 70,000원 | 76,000원 |
| 서울 노원구 | 50,000원 | 89,824원 |
| 서울 도봉구 | 50,000원 | 78,000원 |
| 서울 동대문구 | 35,000원 | 79,049원 |
| 서울 동작구 | 70,000원 | 92,500원 |
| 서울 마포구 | 50,000원 | 113,125원 |
| 서울 서대문구 | 50,000원 | 98,750원 |
| 서울 서초구 | 80,000원 | 162,143원 |
| 서울 성동구 | 30,000원 | 80,909원 |
| 서울 성북구 | 50,000원 | 85,000원 |
| 서울 송파구 | 70,000원 | 107,533원 |
| 서울 양천구 | 50,000원 | 90,909원 |
| 서울 영등포구 | 50,000원 | 91,724원 |
| 서울 용산구 | 96,800원 | 105,600원 |
| 서울 은평구 | 66,000원 | 109,667원 |
| 서울 종로구 | 72,000원 | 126,500원 |
| 서울 중구 | 88,000원 | 98,000원 |
| 서울 중랑구 | 30,000원 | 96,786원 |
병원·의원 가격 비교 앱 나만의닥터에서 수집한 서울 양천구 도수치료 가격은 평균 90,909원, 최저 50,000원입니다.
도수치료 최저가 예약 앱 나만의닥터에 따르면, 서울 양천구 도수치료 가능한 추천 병원은 서울제일요양병원, 목동튼튼마취통증의학과의원, 고려탑마취통증의학과의원, 든든단단재활의학과의원, 목동정형외과의원 입니다.
도수치료 성지는 가격이 가장 싼 최저가 병원·의원를 뜻합니다. 서울 양천구에서 가장 저렴한 곳은 나만의닥터 앱에서 확인할 수 있습니다.
도수치료 가격 비교는 대한민국 1위 도수치료 가격 비교 어플 나만의닥터에서 가능해요. 나만의닥터 앱에서 도수치료 병원·의원 최저가를 확인하고 예약해보세요.