연세대학교의과대학세브란스병원상급종합
79,240원
서울특별시 서대문구 연세로
02-2228-0114
최저가 79,240원 · 평균가 361,632원 · 7개 병원 비교
나만의닥터에서 조회한 7개 병원의 서울 서대문구 척추 유착방지제 (디스크 수술 후) 비용은 평균가 361,632원, 최저가 79,240원이에요.
5개 서울 서대문구 척추 유착방지제 (디스크 수술 후) 병원 가격과 정보를 확인해보세요.
서울 서대문구 척추 유착방지제 (디스크 수술 후) 병원 평균 가격은 361,632원, 최저 가격은 79,240원입니다.
| 서울 서대문구 척추 유착방지제 (디스크 수술 후) 가격 | 비용 |
|---|---|
| 최저 가격 | 79,240원 |
| 평균 가격 | 361,632원 |
| 지역 | 최저가 | 평균가 |
|---|---|---|
| 서울 강남구 | 101,000원 | 504,450원 |
| 서울 강동구 | 100,290원 | 576,951원 |
| 서울 강북구 | 110,000원 | 711,000원 |
| 서울 강서구 | 191,400원 | 616,588원 |
| 서울 관악구 | 130,000원 | 585,382원 |
| 서울 광진구 | 120,000원 | 631,900원 |
| 서울 구로구 | 98,000원 | 466,220원 |
| 서울 금천구 | 200,000원 | 652,500원 |
| 서울 노원구 | 140,400원 | 427,187원 |
| 서울 도봉구 | 150,000원 | 632,660원 |
| 서울 동대문구 | 117,200원 | 488,571원 |
| 서울 동작구 | 143,000원 | 499,627원 |
| 서울 마포구 | 150,000원 | 583,250원 |
| 서울 서대문구 | 79,240원 | 361,632원 |
| 서울 서초구 | 144,560원 | 413,270원 |
| 서울 성동구 | 123,200원 | 441,542원 |
| 서울 성북구 | 142,100원 | 614,356원 |
| 서울 송파구 | 123,500원 | 450,577원 |
| 서울 양천구 | 58,500원 | 336,610원 |
| 서울 영등포구 | 104,750원 | 357,567원 |
| 서울 용산구 | 100,100원 | 343,234원 |
| 서울 은평구 | 120,000원 | 478,528원 |
| 서울 종로구 | 40,310원 | 362,619원 |
| 서울 중구 | 137,436원 | 490,707원 |
| 서울 중랑구 | 150,000원 | 568,185원 |
병원 가격 비교 앱 나만의닥터에서 수집한 서울 서대문구 척추 유착방지제 (디스크 수술 후) 가격은 평균 361,632원, 최저 79,240원입니다.
척추 유착방지제 (디스크 수술 후) 최저가 예약 앱 나만의닥터에 따르면, 서울 서대문구 척추 유착방지제 (디스크 수술 후) 가능한 추천 병원은 연세대학교의과대학세브란스병원, 연세대학교치과대학치과병원, 동신비뇨기과의원, 연세대학교의과대학세브란스병원, 연세대학교의과대학세브란스병원 입니다.
척추 유착방지제 (디스크 수술 후) 성지는 가격이 가장 싼 최저가 병원를 뜻합니다. 서울 서대문구에서 가장 저렴한 곳은 나만의닥터 앱에서 확인할 수 있습니다.
척추 유착방지제 (디스크 수술 후) 가격 비교는 대한민국 1위 척추 유착방지제 (디스크 수술 후) 가격 비교 어플 나만의닥터에서 가능해요. 나만의닥터 앱에서 척추 유착방지제 (디스크 수술 후) 병원 최저가를 확인하고 예약해보세요.