서울지구병원병원
67,830원
서울특별시 종로구 삼청로10길
최저가 67,830원 · 평균가 101,163원 · 3개 병원 비교
나만의닥터에서 조회한 3개 병원의 서울 종로구 흉벽·갈비뼈 초음파 검사 비용은 평균가 101,163원, 최저가 67,830원이에요.
3개 서울 종로구 흉벽·갈비뼈 초음파 병원 가격과 정보를 확인해보세요.
서울 종로구 흉벽·갈비뼈 초음파 병원 평균 가격은 101,163원, 최저 가격은 67,830원입니다.
| 서울 종로구 흉벽·갈비뼈 초음파 가격 | 비용 |
|---|---|
| 최저 가격 | 67,830원 |
| 평균 가격 | 101,163원 |
| 지역 | 최저가 | 평균가 |
|---|---|---|
| 서울 강남구 | 30,000원 | 104,161원 |
| 서울 강동구 | 10,000원 | 122,566원 |
| 서울 강북구 | 50,000원 | 72,500원 |
| 서울 강서구 | 50,000원 | 119,456원 |
| 서울 관악구 | 50,000원 | 84,167원 |
| 서울 광진구 | 30,000원 | 126,540원 |
| 서울 구로구 | 20,000원 | 102,714원 |
| 서울 금천구 | 70,000원 | 95,000원 |
| 서울 노원구 | 30,000원 | 58,333원 |
| 서울 도봉구 | 70,000원 | 85,000원 |
| 서울 동대문구 | 20,000원 | 76,499원 |
| 서울 동작구 | 30,000원 | 89,103원 |
| 서울 마포구 | 50,000원 | 62,500원 |
| 서울 서대문구 | 50,000원 | 74,700원 |
| 서울 서초구 | 30,000원 | 117,670원 |
| 서울 성동구 | 70,000원 | 87,500원 |
| 서울 성북구 | 50,000원 | 102,143원 |
| 서울 송파구 | 80,000원 | 153,132원 |
| 서울 양천구 | 50,000원 | 95,857원 |
| 서울 영등포구 | 8,000원 | 86,738원 |
| 서울 용산구 | 15,000원 | 64,080원 |
| 서울 은평구 | 50,000원 | 109,337원 |
| 서울 종로구 | 67,830원 | 101,163원 |
| 서울 중구 | 30,000원 | 81,060원 |
| 서울 중랑구 | 30,000원 | 81,515원 |
병원 가격 비교 앱 나만의닥터에서 수집한 서울 종로구 흉벽·갈비뼈 초음파 가격은 평균 101,163원, 최저 67,830원입니다.
흉벽·갈비뼈 초음파 최저가 예약 앱 나만의닥터에 따르면, 서울 종로구 흉벽·갈비뼈 초음파 검사 가능한 추천 병원은 서울지구병원, 혜화영상의학과의원, 서울대학교병원 입니다.
흉벽·갈비뼈 초음파 성지는 가격이 가장 싼 최저가 병원를 뜻합니다. 서울 종로구에서 가장 저렴한 곳은 나만의닥터 앱에서 확인할 수 있습니다.
흉벽·갈비뼈 초음파 가격 비교는 대한민국 1위 흉벽·갈비뼈 초음파 가격 비교 어플 나만의닥터에서 가능해요. 나만의닥터 앱에서 흉벽·갈비뼈 초음파 병원 최저가를 확인하고 예약해보세요.