성남시의료원종합병원
185,000원
경기도 성남시 수정구 수정로171번길
031-738-7000
최저가 185,000원 · 평균가 893,750원 · 4개 병원 비교
나만의닥터에서 조회한 4개 병원의 경기 성남수정구 맘모톰 유도 초음파 (유방 조직검사) 검사 비용은 평균가 893,750원, 최저가 185,000원이에요.
4개 경기 성남수정구 맘모톰 유도 초음파 (유방 조직검사) 병원 가격과 정보를 확인해보세요.
경기 성남수정구 맘모톰 유도 초음파 (유방 조직검사) 병원 평균 가격은 893,750원, 최저 가격은 185,000원입니다.
| 경기 성남수정구 맘모톰 유도 초음파 (유방 조직검사) 가격 | 비용 |
|---|---|
| 최저 가격 | 185,000원 |
| 평균 가격 | 893,750원 |
| 지역 | 최저가 | 평균가 |
|---|---|---|
| 경기 고양덕양구 | 300,000원 | 648,333원 |
| 경기 고양일산동구 | 249,000원 | 645,750원 |
| 경기 고양일산서구 | 330,800원 | 365,400원 |
| 경기 광명시 | 407,100원 | 407,100원 |
| 경기 광주시 | 50,000원 | 250,000원 |
| 경기 구리시 | 150,000원 | 355,000원 |
| 경기 군포시 | 150,000원 | 150,000원 |
| 경기 김포시 | 150,000원 | 992,857원 |
| 경기 남양주시 | 180,000원 | 526,000원 |
| 경기 동두천시 | 120,000원 | 190,000원 |
| 경기 부천소사구 | 1,000,000원 | 1,000,000원 |
| 경기 부천원미구 | 100,000원 | 507,167원 |
| 경기 성남분당구 | 100,000원 | 1,053,972원 |
| 경기 성남수정구 | 185,000원 | 893,750원 |
| 경기 수원권선구 | 400,000원 | 1,100,000원 |
| 경기 수원영통구 | 100,000원 | 633,333원 |
| 경기 수원장안구 | 1,400,000원 | 1,400,000원 |
| 경기 수원팔달구 | 150,000원 | 776,000원 |
| 경기 시흥시 | 100,000원 | 118,333원 |
| 경기 안산단원구 | 100,000원 | 434,000원 |
| 경기 안양동안구 | 2,000,000원 | 2,000,000원 |
| 경기 안양만안구 | 1,600,000원 | 1,600,000원 |
| 경기 양주시 | 500,000원 | 500,000원 |
| 경기 용인기흥구 | 500,000원 | 515,000원 |
| 경기 용인수지구 | 200,000원 | 200,000원 |
| 경기 용인처인구 | 100,000원 | 100,000원 |
| 경기 의정부시 | 2,000,000원 | 2,000,000원 |
| 경기 이천시 | 100,000원 | 550,000원 |
| 경기 파주시 | 210,000원 | 477,500원 |
| 경기 평택시 | 156,000원 | 638,667원 |
| 경기 포천시 | 100,000원 | 100,000원 |
| 경기 하남시 | 200,000원 | 200,000원 |
| 경기 화성동탄구 | 100,000원 | 250,000원 |
| 경기 화성효행구 | 368,640원 | 368,640원 |
병원 가격 비교 앱 나만의닥터에서 수집한 경기 성남수정구 맘모톰 유도 초음파 (유방 조직검사) 가격은 평균 893,750원, 최저 185,000원입니다.
맘모톰 유도 초음파 (유방 조직검사) 최저가 예약 앱 나만의닥터에 따르면, 경기 성남수정구 맘모톰 유도 초음파 (유방 조직검사) 검사 가능한 추천 병원은 성남시의료원, 삼성앤유외과의원, 윤사랑외과의원, 위례나무의원 입니다.
맘모톰 유도 초음파 (유방 조직검사) 성지는 가격이 가장 싼 최저가 병원를 뜻합니다. 경기 성남수정구에서 가장 저렴한 곳은 나만의닥터 앱에서 확인할 수 있습니다.
맘모톰 유도 초음파 (유방 조직검사) 가격 비교는 대한민국 1위 맘모톰 유도 초음파 (유방 조직검사) 가격 비교 어플 나만의닥터에서 가능해요. 나만의닥터 앱에서 맘모톰 유도 초음파 (유방 조직검사) 병원 최저가를 확인하고 예약해보세요.