최저가 30,000원 · 평균가 136,950원 · 17개 병원 비교
나만의닥터에서 조회한 17개 병원의 서울 금천구 심장 초음파 (심초음파, 경흉부) 검사 비용은 평균가 136,950원, 최저가 30,000원이에요.
5개 서울 금천구 심장 초음파 (심초음파, 경흉부) 병원 가격과 정보를 확인해보세요.
서울 금천구 심장 초음파 (심초음파, 경흉부) 병원 평균 가격은 136,950원, 최저 가격은 30,000원입니다.
| 서울 금천구 심장 초음파 (심초음파, 경흉부) 가격 | 비용 |
|---|---|
| 최저 가격 | 30,000원 |
| 평균 가격 | 136,950원 |
| 지역 | 최저가 | 평균가 |
|---|---|---|
| 서울 강남구 | 40,000원 | 176,632원 |
| 서울 강동구 | 50,000원 | 164,283원 |
| 서울 강북구 | 50,000원 | 121,610원 |
| 서울 강서구 | 60,000원 | 129,032원 |
| 서울 관악구 | 60,000원 | 147,447원 |
| 서울 광진구 | 60,000원 | 145,145원 |
| 서울 구로구 | 20,000원 | 127,231원 |
| 서울 금천구 | 30,000원 | 136,950원 |
| 서울 노원구 | 60,000원 | 125,049원 |
| 서울 도봉구 | 70,000원 | 118,684원 |
| 서울 동대문구 | 80,000원 | 140,506원 |
| 서울 동작구 | 60,000원 | 144,719원 |
| 서울 마포구 | 90,000원 | 172,813원 |
| 서울 서대문구 | 70,000원 | 156,715원 |
| 서울 서초구 | 90,000원 | 166,869원 |
| 서울 성동구 | 50,000원 | 150,487원 |
| 서울 성북구 | 60,000원 | 138,647원 |
| 서울 송파구 | 100,000원 | 157,453원 |
| 서울 양천구 | 50,000원 | 147,664원 |
| 서울 영등포구 | 85,000원 | 182,955원 |
| 서울 용산구 | 100,000원 | 170,961원 |
| 서울 은평구 | 70,000원 | 136,628원 |
| 서울 종로구 | 50,000원 | 157,842원 |
| 서울 중구 | 80,000원 | 149,237원 |
| 서울 중랑구 | 50,000원 | 112,171원 |
3,896개 서울 금천구 심장 초음파 (심초음파, 경흉부) 병원 세부 가격 정보를 확인해보세요.
| 검사 종류 | 최저가 | 평균가 | 최고가 | 비교 대상 |
|---|---|---|---|---|
| 단순 | 40,000원 | 112,826원 | 274,100원 | 1,258개 |
| 일반 | 50,000원 | 135,649원 | 335,600원 | 2,255개 |
| 전문 | 60,000원 | 228,371원 | 490,000원 | 383개 |
병원 가격 비교 앱 나만의닥터에서 수집한 서울 금천구 심장 초음파 (심초음파, 경흉부) 가격은 평균 136,950원, 최저 30,000원입니다.
심장 초음파 (심초음파, 경흉부) 최저가 예약 앱 나만의닥터에 따르면, 서울 금천구 심장 초음파 (심초음파, 경흉부) 검사 가능한 추천 병원은 (재)천주교서울대교구유지재단 전진상의원, 금천주내과의원, 가산디지털내과의원, 강남위튼내과의원, 금천하나의원 입니다.
심장 초음파 (심초음파, 경흉부) 성지는 가격이 가장 싼 최저가 병원를 뜻합니다. 서울 금천구에서 가장 저렴한 곳은 나만의닥터 앱에서 확인할 수 있습니다.
심장 초음파 (심초음파, 경흉부) 가격 비교는 대한민국 1위 심장 초음파 (심초음파, 경흉부) 가격 비교 어플 나만의닥터에서 가능해요. 나만의닥터 앱에서 심장 초음파 (심초음파, 경흉부) 병원 최저가를 확인하고 예약해보세요.
경흉부 심초음파는 평가 항목과 난이도에 따라 단순·일반·전문 세 가지 산정 기준이 있습니다. 검사 범위와 난이도에 따라 가격이 달라지므로 기준별 가격을 비교해 보세요.