박우형안과의원의원
20,000원
서울특별시 서초구 사임당로
02-3472-4044
최저가 20,000원 · 평균가 114,812원 · 10개 병원·의원 비교
나만의닥터에서 조회한 10개 병원·의원의 서울 서초구 안구 초음파 (눈) 검사 비용은 평균가 114,812원, 최저가 20,000원이에요.
5개 서울 서초구 안구 초음파 (눈) 안과 병원·의원 가격과 정보를 확인해보세요.
서울 서초구 안구 초음파 (눈) 병원·의원 평균 가격은 114,812원, 최저 가격은 20,000원입니다.
| 서울 서초구 안구 초음파 (눈) 가격 | 비용 |
|---|---|
| 최저 가격 | 20,000원 |
| 평균 가격 | 114,812원 |
| 지역 | 최저가 | 평균가 |
|---|---|---|
| 서울 강남구 | 25,000원 | 65,971원 |
| 서울 강동구 | 69,180원 | 174,941원 |
| 서울 강북구 | 82,600원 | 88,400원 |
| 서울 강서구 | 50,000원 | 70,600원 |
| 서울 관악구 | 100,000원 | 100,000원 |
| 서울 광진구 | 20,000원 | 141,667원 |
| 서울 구로구 | 50,000원 | 87,000원 |
| 서울 노원구 | 50,000원 | 127,358원 |
| 서울 도봉구 | 182,000원 | 182,000원 |
| 서울 동대문구 | 30,360원 | 89,367원 |
| 서울 동작구 | 70,840원 | 109,413원 |
| 서울 마포구 | 20,000원 | 20,000원 |
| 서울 서대문구 | 50,000원 | 102,000원 |
| 서울 서초구 | 20,000원 | 114,812원 |
| 서울 성동구 | 100,000원 | 100,000원 |
| 서울 성북구 | 30,000원 | 127,000원 |
| 서울 송파구 | 50,000원 | 113,125원 |
| 서울 양천구 | 60,000원 | 107,667원 |
| 서울 영등포구 | 93,600원 | 133,642원 |
| 서울 은평구 | 92,000원 | 249,500원 |
| 서울 종로구 | 70,000원 | 108,636원 |
| 서울 중구 | 50,000원 | 98,910원 |
| 서울 중랑구 | 50,000원 | 63,200원 |
병원·의원 가격 비교 앱 나만의닥터에서 수집한 서울 서초구 안구 초음파 (눈) 가격은 평균 114,812원, 최저 20,000원입니다.
안구 초음파 (눈) 최저가 예약 앱 나만의닥터에 따르면, 서울 서초구 안구 초음파 (눈) 검사 가능한 추천 병원은 박우형안과의원, 비앤빛안과의원, 안명덕안과의원, 이을안과의원, 압구정안과의원 입니다.
안구 초음파 (눈) 성지는 가격이 가장 싼 최저가 병원·의원를 뜻합니다. 서울 서초구에서 가장 저렴한 곳은 나만의닥터 앱에서 확인할 수 있습니다.
안구 초음파 (눈) 가격 비교는 대한민국 1위 안구 초음파 (눈) 가격 비교 어플 나만의닥터에서 가능해요. 나만의닥터 앱에서 안구 초음파 (눈) 안과 병원·의원 최저가를 확인하고 예약해보세요.