부천한결안과의원의원
5,000원
경기도 부천시 원미구 길주로
032-328-7511
최저가 5,000원 · 평균가 112,833원 · 2개 병원·의원 비교
나만의닥터에서 조회한 2개 병원·의원의 경기 부천원미구 안구 초음파 (눈) 검사 비용은 평균가 112,833원, 최저가 5,000원이에요.
3개 경기 부천원미구 안구 초음파 (눈) 안과 병원·의원 가격과 정보를 확인해보세요.
경기 부천원미구 안구 초음파 (눈) 병원·의원 평균 가격은 112,833원, 최저 가격은 5,000원입니다.
| 경기 부천원미구 안구 초음파 (눈) 가격 | 비용 |
|---|---|
| 최저 가격 | 5,000원 |
| 평균 가격 | 112,833원 |
| 지역 | 최저가 | 평균가 |
|---|---|---|
| 경기 고양덕양구 | 50,000원 | 89,667원 |
| 경기 고양일산동구 | 50,000원 | 121,400원 |
| 경기 고양일산서구 | 100,000원 | 100,000원 |
| 경기 광명시 | 40,000원 | 80,850원 |
| 경기 광주시 | 120,000원 | 120,000원 |
| 경기 구리시 | 10,000원 | 10,000원 |
| 경기 군포시 | 100,000원 | 103,333원 |
| 경기 김포시 | 50,000원 | 50,000원 |
| 경기 남양주시 | 50,000원 | 200,000원 |
| 경기 동두천시 | 50,000원 | 50,000원 |
| 경기 부천원미구 | 5,000원 | 112,833원 |
| 경기 성남분당구 | 20,000원 | 77,725원 |
| 경기 성남수정구 | 50,000원 | 50,000원 |
| 경기 수원영통구 | 50,000원 | 99,000원 |
| 경기 수원팔달구 | 50,000원 | 132,000원 |
| 경기 시흥시 | 50,000원 | 366,667원 |
| 경기 안산단원구 | 100,000원 | 103,000원 |
| 경기 안산상록구 | 70,000원 | 70,000원 |
| 경기 안성시 | 20,000원 | 60,750원 |
| 경기 안양동안구 | 30,000원 | 30,000원 |
| 경기 안양만안구 | 100,000원 | 100,000원 |
| 경기 양주시 | 60,000원 | 68,333원 |
| 경기 오산시 | 50,000원 | 55,727원 |
| 경기 용인기흥구 | 228,500원 | 228,500원 |
| 경기 의정부시 | 82,600원 | 90,700원 |
| 경기 이천시 | 83,000원 | 88,667원 |
| 경기 파주시 | 100,000원 | 100,000원 |
| 경기 평택시 | 15,000원 | 66,714원 |
| 경기 포천시 | 50,000원 | 75,000원 |
| 경기 하남시 | 50,000원 | 66,667원 |
| 경기 화성동탄구 | 82,550원 | 88,367원 |
병원·의원 가격 비교 앱 나만의닥터에서 수집한 경기 부천원미구 안구 초음파 (눈) 가격은 평균 112,833원, 최저 5,000원입니다.
안구 초음파 (눈) 최저가 예약 앱 나만의닥터에 따르면, 경기 부천원미구 안구 초음파 (눈) 검사 가능한 추천 병원은 부천한결안과의원, 가톨릭대학교부천성모병원, 가톨릭대학교부천성모병원 입니다.
안구 초음파 (눈) 성지는 가격이 가장 싼 최저가 병원·의원를 뜻합니다. 경기 부천원미구에서 가장 저렴한 곳은 나만의닥터 앱에서 확인할 수 있습니다.
안구 초음파 (눈) 가격 비교는 대한민국 1위 안구 초음파 (눈) 가격 비교 어플 나만의닥터에서 가능해요. 나만의닥터 앱에서 안구 초음파 (눈) 안과 병원·의원 최저가를 확인하고 예약해보세요.