이화여자대학교의과대학부속목동병원상급종합
319,000원
서울특별시 양천구 안양천로
02-2650-5114
최저가 319,000원 · 평균가 319,000원 · 1개 병원 비교
나만의닥터에서 조회한 1개 병원의 서울 양천구 내시경 초음파 (EUS, 위·췌장) 검사 비용은 평균가 319,000원, 최저가 319,000원이에요.
1개 서울 양천구 내시경 초음파 (EUS, 위·췌장) 병원 가격과 정보를 확인해보세요.
서울 양천구 내시경 초음파 (EUS, 위·췌장) 병원 평균 가격은 319,000원, 최저 가격은 319,000원입니다.
| 서울 양천구 내시경 초음파 (EUS, 위·췌장) 가격 | 비용 |
|---|---|
| 최저 가격 | 319,000원 |
| 평균 가격 | 319,000원 |
| 지역 | 최저가 | 평균가 |
|---|---|---|
| 서울 강남구 | 250,000원 | 410,600원 |
| 서울 강동구 | 100,000원 | 270,500원 |
| 서울 강북구 | 50,000원 | 50,000원 |
| 서울 강서구 | 383,000원 | 383,000원 |
| 서울 관악구 | 210,000원 | 210,000원 |
| 서울 광진구 | 464,000원 | 464,000원 |
| 서울 구로구 | 485,000원 | 485,000원 |
| 서울 노원구 | 350,000원 | 416,667원 |
| 서울 도봉구 | 300,000원 | 300,000원 |
| 서울 동대문구 | 290,000원 | 320,000원 |
| 서울 동작구 | 202,400원 | 239,050원 |
| 서울 서대문구 | 525,000원 | 525,000원 |
| 서울 서초구 | 437,000원 | 437,000원 |
| 서울 성동구 | 380,000원 | 380,000원 |
| 서울 성북구 | 530,000원 | 530,000원 |
| 서울 송파구 | 341,000원 | 470,500원 |
| 서울 양천구 | 319,000원 | 319,000원 |
| 서울 영등포구 | 107,000원 | 478,850원 |
| 서울 용산구 | 113,600원 | 113,600원 |
| 서울 은평구 | 357,000원 | 357,000원 |
| 서울 종로구 | 228,000원 | 388,500원 |
| 서울 중구 | 185,000원 | 227,500원 |
| 서울 중랑구 | 182,160원 | 182,160원 |
병원 가격 비교 앱 나만의닥터에서 수집한 서울 양천구 내시경 초음파 (EUS, 위·췌장) 가격은 평균 319,000원, 최저 319,000원입니다.
내시경 초음파 (EUS, 위·췌장) 최저가 예약 앱 나만의닥터에 따르면, 서울 양천구 내시경 초음파 (EUS, 위·췌장) 검사 가능한 추천 병원은 이화여자대학교의과대학부속목동병원 입니다.
내시경 초음파 (EUS, 위·췌장) 성지는 가격이 가장 싼 최저가 병원를 뜻합니다. 서울 양천구에서 가장 저렴한 곳은 나만의닥터 앱에서 확인할 수 있습니다.
내시경 초음파 (EUS, 위·췌장) 가격 비교는 대한민국 1위 내시경 초음파 (EUS, 위·췌장) 가격 비교 어플 나만의닥터에서 가능해요. 나만의닥터 앱에서 내시경 초음파 (EUS, 위·췌장) 병원 최저가를 확인하고 예약해보세요.