이지은산부인과의원의원
40,000원
서울특별시 동작구 동작대로
535-3515
최저가 40,000원 · 평균가 77,702원 · 11개 병원·의원 비교
나만의닥터에서 조회한 11개 병원·의원의 서울 동작구 AMH 검사 (난소나이·난임) 비용은 평균가 77,702원, 최저가 40,000원이에요.
5개 서울 동작구 AMH 검사 (난소나이·난임) 산부인과 병원·의원 가격과 정보를 확인해보세요.
서울 동작구 AMH 검사 (난소나이·난임) 병원·의원 평균 가격은 77,702원, 최저 가격은 40,000원입니다.
| 서울 동작구 AMH 검사 (난소나이·난임) 가격 | 비용 |
|---|---|
| 최저 가격 | 40,000원 |
| 평균 가격 | 77,702원 |
| 지역 | 최저가 | 평균가 |
|---|---|---|
| 서울 강남구 | 50,000원 | 77,805원 |
| 서울 강동구 | 50,000원 | 74,035원 |
| 서울 강북구 | 50,000원 | 67,375원 |
| 서울 강서구 | 50,000원 | 71,684원 |
| 서울 관악구 | 48,030원 | 79,164원 |
| 서울 광진구 | 60,000원 | 80,565원 |
| 서울 구로구 | 50,000원 | 76,621원 |
| 서울 금천구 | 57,000원 | 79,667원 |
| 서울 노원구 | 50,000원 | 70,409원 |
| 서울 도봉구 | 30,000원 | 56,358원 |
| 서울 동대문구 | 55,627원 | 75,967원 |
| 서울 동작구 | 40,000원 | 77,702원 |
| 서울 마포구 | 50,000원 | 63,725원 |
| 서울 서대문구 | 55,000원 | 84,250원 |
| 서울 서초구 | 50,000원 | 77,081원 |
| 서울 성동구 | 50,000원 | 61,648원 |
| 서울 성북구 | 35,000원 | 75,549원 |
| 서울 송파구 | 45,000원 | 75,374원 |
| 서울 양천구 | 42,890원 | 70,958원 |
| 서울 영등포구 | 50,000원 | 73,056원 |
| 서울 용산구 | 50,000원 | 68,060원 |
| 서울 은평구 | 50,000원 | 71,008원 |
| 서울 종로구 | 50,000원 | 75,708원 |
| 서울 중구 | 47,040원 | 83,343원 |
| 서울 중랑구 | 50,000원 | 67,325원 |
병원·의원 가격 비교 앱 나만의닥터에서 수집한 서울 동작구 AMH 검사 (난소나이·난임) 가격은 평균 77,702원, 최저 40,000원입니다.
AMH 검사 (난소나이·난임) 최저가 예약 앱 나만의닥터에 따르면, 서울 동작구 AMH 검사 (난소나이·난임) 가능한 추천 병원은 이지은산부인과의원, 서울특별시보라매병원, 루이스산부인과의원, 색다른의원, 청화병원 입니다.
AMH 검사 (난소나이·난임) 성지는 가격이 가장 싼 최저가 병원·의원를 뜻합니다. 서울 동작구에서 가장 저렴한 곳은 나만의닥터 앱에서 확인할 수 있습니다.
AMH 검사 (난소나이·난임) 가격 비교는 대한민국 1위 AMH 검사 (난소나이·난임) 가격 비교 어플 나만의닥터에서 가능해요. 나만의닥터 앱에서 AMH 검사 (난소나이·난임) 산부인과 병원·의원 최저가를 확인하고 예약해보세요.